深圳市前海聯(lián)合物業(yè)服務(wù)有限公司就2021年度前海深港青年夢(mèng)工場(chǎng)外墻清洗服務(wù)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo),現(xiàn)將項(xiàng)目評(píng)審的相關(guān)情況及結(jié)果公示如下:
一、投標(biāo)供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)
序號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)(元) |
1 | 深圳市超級(jí)人清潔服務(wù)有限公司 | 62710.08 |
2 | 昆明恒潔物業(yè)服務(wù)有限公司 | 109061.00 |
3 | 上海靖起保潔服務(wù)有限公司 | 86976.15 |
4 | 深圳市高空豐順清潔服務(wù)有限公司 | 91462.12 |
5 | 深圳市華倫清潔服務(wù)有限公司 | 122693.63 |
6 | 深圳市歐德萊實(shí)業(yè)有限公司 | 130000.00 |
7 | 深圳市久豐實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 133599.72 |
8 | 深圳市洪源實(shí)業(yè)有限公司 | 134962.98 |
9 | 深圳市森聯(lián)清潔服務(wù)有限公司 | 59983.55 |
二、投標(biāo)供應(yīng)商初步審查情況
序號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 審查情況 |
1 | 深圳市超級(jí)人清潔服務(wù)有限公司 | 通過(guò) |
2 | 昆明恒潔物業(yè)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) |
3 | 上海靖起保潔服務(wù)有限公司 | 通過(guò) |
4 | 深圳市高空豐順清潔服務(wù)有限公司 | 通過(guò) |
5 | 深圳市華倫清潔服務(wù)有限公司 | 通過(guò) |
6 | 深圳市歐德萊實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) |
7 | 深圳市久豐實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) |
8 | 深圳市洪源實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) |
9 | 深圳市森聯(lián)清潔服務(wù)有限公司 | 通過(guò) |
三、候選中標(biāo)供應(yīng)商
序號(hào) | 候選中標(biāo)供應(yīng)商 |
1 | 深圳市超級(jí)人清潔服務(wù)有限公司 |
2 | 昆明恒潔物業(yè)服務(wù)有限公司 |
3 | 上海靖起保潔服務(wù)有限公司 |
4 | 深圳市高空豐順清潔服務(wù)有限公司 |
5 | 深圳市華倫清潔服務(wù)有限公司 |
6 | 深圳市歐德萊實(shí)業(yè)有限公司 |
7 | 深圳市久豐實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
8 | 深圳市洪源實(shí)業(yè)有限公司 |
9 | 深圳市森聯(lián)清潔服務(wù)有限公司 |
注:排名不分先后。
四、中標(biāo)供應(yīng)商
序號(hào) | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 中標(biāo)金額(元) |
1 | 深圳市歐德萊實(shí)業(yè) 有限公司 | 130000 |
五、招標(biāo)人
1、招標(biāo)人聯(lián)系方式:
招 標(biāo) 人:深圳市前海聯(lián)合物業(yè)服務(wù)有限公司
聯(lián) 系 人:潘工
聯(lián)系電話:0755-88981710
地 址: 深圳市前海合作區(qū)深港創(chuàng)新商務(wù)中心D座1樓
2、說(shuō)明:上述中標(biāo)公告公示三日。各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告公布之日起三日內(nèi)以書(shū)面形式向深圳市前海聯(lián)合物業(yè)服務(wù)有限公司提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
深圳市前海聯(lián)合物業(yè)服務(wù)有限公司
2021年11月22日