參照國家和深圳市有關(guān)招標(biāo)采購的相關(guān)法律法規(guī)及政策,中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司(以下簡稱采購代理機(jī)構(gòu))受深圳市前海聯(lián)合物業(yè)服務(wù)有限公司控股大廈管理處(以下簡稱為采購人)委托實施采購,本項目于2021年9月30日發(fā)布招標(biāo)公告,定于2021年10月14日在深圳市福田區(qū)上步南路1001號錦峰大廈22樓進(jìn)行開標(biāo)和評審,2021年10月14日定標(biāo)。現(xiàn)中標(biāo)(成交)結(jié)果已經(jīng)采購單位確認(rèn),特此公告如下:
一、項目編號:0722-216FE4832SZF-2
二、項目名稱:2021-2022年前海大廈外墻清洗服務(wù)
三、中標(biāo)信息
1.供應(yīng)商名稱:昆明恒潔物業(yè)服務(wù)有限公司
2.供應(yīng)商地址:云南省昆明市盤龍區(qū)白云路28號凱悅時代B-B307號
3.供應(yīng)商電話:13888013085
4.每次清洗中標(biāo)單價(人民幣/元/㎡/次):人民幣壹元貳角整(¥1.20)
每次清洗中標(biāo)單價(不含稅價)(人民幣/元/㎡/次):人民幣壹元壹角叁分(¥1.13)
四、主要標(biāo)的信息:
1.名稱:2021-2022年前海大廈外墻清洗服務(wù)
2.服務(wù)范圍:深圳市前海聯(lián)合物業(yè)服務(wù)有限公司控股大廈管理處
3.招標(biāo)需求:前海大廈項目T1棟外墻面積54000㎡、T2棟外墻面積34600㎡,總面積合計88600㎡。材質(zhì)分別為:石材、玻璃、鋁板。
4.服務(wù)期限:一年。
五、評審專家名單:丁小娟、夏清川、李秀清、傅菡、簡超丹
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
參照深圳(國家)有關(guān)招標(biāo)代理服務(wù)費的標(biāo)準(zhǔn)計收,
計:人民幣陸仟伍佰陸拾叁元整(¥6,563.00)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.投標(biāo)人名稱、報價及資格響應(yīng)情況:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格響應(yīng)文件 | 每次清洗投標(biāo)單價 (人民幣/元/㎡/次) | 每次清洗投標(biāo)單價 (不含稅價) (人民幣/元/㎡/次) | 稅率 |
1 | 深圳市鴻華生態(tài)環(huán)境有限公司 | 1)營業(yè)執(zhí)照(三證合一)或其他組織相關(guān)證明文件;2)近3年內(nèi)(如公司成立不足3年,自成立之日起算)在經(jīng)營活動中無重大違法犯罪記錄和不存在處于被禁止參與政府采購活動期限內(nèi)情形的書面聲明;3)通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)和中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢信用記錄(相關(guān)信息以中標(biāo)通知書發(fā)出前的查詢結(jié)果為準(zhǔn)),被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商,拒絕參與本項目的采購活動;4)法人代表證明書;5)法人授權(quán)委托書;6)招標(biāo)代理服務(wù)費承諾書;7)投標(biāo)報價; 結(jié)論:資格核查通過。 | ¥3.98 | ¥3.75 | 6.00% |
2 | 昆明恒潔物業(yè)服務(wù)有限公司 | 1)營業(yè)執(zhí)照(三證合一)或其他組織相關(guān)證明文件;2)近3年內(nèi)(如公司成立不足3年,自成立之日起算)在經(jīng)營活動中無重大違法犯罪記錄和不存在處于被禁止參與政府采購活動期限內(nèi)情形的書面聲明;3)通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)和中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢信用記錄(相關(guān)信息以中標(biāo)通知書發(fā)出前的查詢結(jié)果為準(zhǔn)),被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商,拒絕參與本項目的采購活動;4)法人代表證明書;5)法人授權(quán)委托書;6)招標(biāo)代理服務(wù)費承諾書;7)投標(biāo)報價; 結(jié)論:資格核查通過。 | ¥1.20 | ¥1.13 | 6.00% |
3 | 深圳市江木木清潔服務(wù)有限公司 | 1)營業(yè)執(zhí)照(三證合一)或其他組織相關(guān)證明文件;2)近3年內(nèi)(如公司成立不足3年,自成立之日起算)在經(jīng)營活動中無重大違法犯罪記錄和不存在處于被禁止參與政府采購活動期限內(nèi)情形的書面聲明;3)通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)和中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢信用記錄(相關(guān)信息以中標(biāo)通知書發(fā)出前的查詢結(jié)果為準(zhǔn)),被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商,拒絕參與本項目的采購活動;4)法人代表證明書;5)法人授權(quán)委托書;6)招標(biāo)代理服務(wù)費承諾書;7)投標(biāo)報價; 結(jié)論:未通過資格性第4條“法人代表證明書”的審查,對其作投標(biāo)無效處理。 | ¥1.85 | ¥1.80 | 3.00% |
4 | 安徽萬德實業(yè)有限公司 | 1)營業(yè)執(zhí)照(三證合一)或其他組織相關(guān)證明文件;2)近3年內(nèi)(如公司成立不足3年,自成立之日起算)在經(jīng)營活動中無重大違法犯罪記錄和不存在處于被禁止參與政府采購活動期限內(nèi)情形的書面聲明;3)通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)和中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢信用記錄(相關(guān)信息以中標(biāo)通知書發(fā)出前的查詢結(jié)果為準(zhǔn)),被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商,拒絕參與本項目的采購活動;4)法人代表證明書;5)法人授權(quán)委托書;6)招標(biāo)代理服務(wù)費承諾書;7)投標(biāo)報價; 結(jié)論:未通過資格性第4條“法人代表證明書”的審查,對其作投標(biāo)無效處理。 | ¥3.00 | ¥283,520.00 | 6.00% |
5 | 深圳市華倫清潔服務(wù)有限公司 | 1)營業(yè)執(zhí)照(三證合一)或其他組織相關(guān)證明文件;2)近3年內(nèi)(如公司成立不足3年,自成立之日起算)在經(jīng)營活動中無重大違法犯罪記錄和不存在處于被禁止參與政府采購活動期限內(nèi)情形的書面聲明;3)通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)和中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢信用記錄(相關(guān)信息以中標(biāo)通知書發(fā)出前的查詢結(jié)果為準(zhǔn)),被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商,拒絕參與本項目的采購活動;4)法人代表證明書;5)法人授權(quán)委托書;6)招標(biāo)代理服務(wù)費承諾書;7)投標(biāo)報價; 結(jié)論:資格核查通過。 | ¥1.88 | ¥1.78 | 6.00% |
注:安徽萬德實業(yè)有限公司投標(biāo)文件中修改了投標(biāo)一覽表格式,未對每次清洗投標(biāo)單價(不含稅價)進(jìn)行報價。 |
2.候選中標(biāo)供應(yīng)商有:
1)昆明恒潔物業(yè)服務(wù)有限公司
2)深圳市華倫清潔服務(wù)有限公司
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
名 稱:深圳市前海聯(lián)合物業(yè)服務(wù)有限公司控股大廈管理處
地 址:深圳市南山區(qū)桂灣五路與金融界交匯處
聯(lián) 系 人:李工
電 話:19928459089
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
地 址:深圳市福田區(qū)上步南路1001號錦峰大廈22樓
聯(lián) 系 人:杜工
郵 箱:[email protected]、[email protected]
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李工、王工
電 話:0755-82077536轉(zhuǎn)109、103
中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
2021年10月25日