文件編碼:0722-216FE3437SZF-2
依據(jù)國家、深圳市的有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定,中國遠東國際招標有限公司(以下簡稱采購代理機構(gòu))受深圳市公安局福田分局(以下簡稱為采購人)委托實施采購,本項目2021年4月6日發(fā)布采購公告,定于2021年4月19日在深圳市福田區(qū)上步南路1001號錦峰大廈22樓進行開標和評審,2021年4月19日定標。現(xiàn)中標(成交)結(jié)果已經(jīng)采購單位確認,特此公告如下:
一、項目編號:FTDL2021182945
二、項目名稱:福田公安分局智能辦案區(qū)改造工程
三、中標信息
1.供應商名稱:高新興科技集團股份有限公司
2.供應商地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)科學城開創(chuàng)大道2819號六樓
3.供應商電話:15920052980
4.中標金額:人民幣玖佰零捌萬肆仟柒佰捌拾柒元整(¥9,084,787.00)
四、主要標的信息
序號 | 貨物名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 (人民幣/元) | 總價單價 (人民幣/元) |
1 | 一體化智能審訊臺 | GXX-GABA-SX-A55 | 25 | 套 | 92,880.00 | 2,322,000.00 |
2 | 微服務主機 | 2288H V5 | 7 | 臺 | 50,000.00 | 350,000.00 |
3 | 應用主機 | 2288H V5 | 1 | 臺 | 50,000.00 | 50,000.00 |
4 | 行為分析主機 | GXX-I4022-16 | 2 | 套 | 184,800.00 | 369,600.00 |
5 | 數(shù)據(jù)庫主機 | 2288H V5 | 1 | 臺 | 50,000.00 | 50,000.00 |
6 | 人臉識別主機 | GXX-I4040 | 1 | 臺 | 92,400.00 | 92,400.00 |
7 | 辦案中心管理終端 | GXX-GABA-ZD-A102 | 7 | 套 | 79,200.00 | 554,400.00 |
8 | 信息登記終端 | GXX-GABA-ZD-A202 | 1 | 套 | 79,000.00 | 79,000.00 |
9 | 一體化物品信息智能采集儀 | GXX-GABA-CJ-A141 | 1 | 套 | 19,000.00 | 19,000.00 |
10 | 辦案區(qū)外設(shè)配件包 | 定制 | 10 | 套 | 6,600.00 | 66,000.00 |
11 | 人臉物管柜(主柜) | GXX-GABA-WP-A124Z-XB | 1 | 臺 | 30,800.00 | 30,800.00 |
12 | 人臉物管柜(副柜) | GXX-GABA-WP-A124F-XB | 1 | 臺 | 25,300.00 | 25,300.00 |
13 | 隨身物管柜(主柜) | GXX-GABA-WP-A122Z | 6 | 臺 | 30,800.00 | 184,800.00 |
14 | 隨身物管柜(副柜) | GXX-GABA-WP-A122F | 6 | 臺 | 25,300.00 | 151,800.00 |
15 | 隨身物管雙面柜(主柜) | GXX-GABA-WP-B124Z-XB | 1 | 臺 | 31,900.00 | 31,900.00 |
16 | 隨身物管雙面柜(副柜) | GXX-GABA-WP-B124F-XB | 1 | 臺 | 26,400.00 | 26,400.00 |
17 | 安檢門 | AT300E | 8 | 臺 | 6,885.00 | 55,080.00 |
18 | 人臉識別流程管控終端 | GXX-GAHY-RL-T101 | 103 | 套 | 14,000.00 | 1,442,000.00 |
19 | 高清網(wǎng)絡半球攝像機 | DH-IPC-HDBW5443R-AS | 94 | 臺 | 857.00 | 80,558.00 |
20 | 人臉攝像頭 | DH-IPC-HDBW8449E-ZRL | 16 | 臺 | 3,312.00 | 52,992.00 |
21 | 拾音器1 | DH-HSP301 | 124 | 個 | 400.00 | 49,600.00 |
22 | 拾音器2 | IS-SYQ100-A/K | 20 | 個 | 250.00 | 5,000.00 |
23 | 值班室監(jiān)視器(50寸) | 50B20 | 1 | 臺 | 5,000.00 | 5,000.00 |
24 | 值班室監(jiān)視器(55寸) | 55B20 | 1 | 臺 | 6,750.00 | 6,750.00 |
25 | 值班室監(jiān)視器(65寸) | 65B20 | 1 | 臺 | 11,000.00 | 11,000.00 |
26 | 集中供電器 | T450S12-24DC | 6 | 臺 | 1,003.00 | 6,018.00 |
27 | 可視對講報警分機1 | DH-VTA2302A | 68 | 臺 | 1,274.40 | 86,659.20 |
28 | 可視對講報警主機1 | DH-VTS8340B-CG | 6 | 臺 | 8,260.00 | 49,560.00 |
29 | 24口POE交換機1 | S1730S-S24P4S-A | 4 | 臺 | 2,500.00 | 10,000.00 |
30 | 聲光報警器 | 定制 | 6 | 套 | 212.40 | 1,274.40 |
31 | 可視對講報警分機2 | DS-PEA20-FCV2 | 33 | 臺 | 1,275.00 | 42,075.00 |
32 | 可視對講報警主機2 | DS-PEA4H-10 | 2 | 臺 | 8,260.00 | 16,520.00 |
33 | 24口POE交換機2 | S1720-28GWR-PWR-4P | 4 | 臺 | 2,950.00 | 11,800.00 |
34 | 辨認室雙向?qū)υ捬b置 | DA-239 | 2 | 套 | 826.00 | 1,652.00 |
35 | 審訊室雙向?qū)χv機 | DS236 | 5 | 套 | 826.00 | 4,130.00 |
36 | 時間同步顯示終端 | DH-HH655 | 11 | 塊 | 1,014.80 | 11,162.80 |
37 | 溫濕度顯示屏 | 定制 | 7 | 塊 | 1,014.80 | 7,103.60 |
38 | 登記大廳展示屏(49寸) | DH-LM49-S300 | 1 | 臺 | 4,900.00 | 4,900.00 |
39 | 登記大廳展示屏(55寸) | DH-LM55-S400 | 3 | 臺 | 5,750.00 | 17,250.00 |
40 | 登記大廳展示屏(65寸) | DH-LM65-S400 | 1 | 臺 | 12,000.00 | 12,000.00 |
41 | 大屏專用線纜 | 定制 | 12 | 根 | 177.00 | 2,124.00 |
42 | 門頭顯示屏1 | HMJ213-YF015C | 5 | 套 | 3,600.00 | 18,000.00 |
43 | 門頭顯示屏2 | HMJ286-CS56 | 42 | 套 | 4,100.00 | 172,200.00 |
44 | 單門冷藏柜 | LC-278(D) | 4 | 臺 | 3,776.00 | 15,104.00 |
45 | 對開門冷藏柜 | 401L3-S | 1 | 臺 | 2,714.00 | 2,714.00 |
46 | UPS設(shè)備1 | YDC9315 | 1 | 臺 | 17,000.00 | 17,000.00 |
47 | 蓄電池1 | LC-P12100ST | 16 | 節(jié) | 960.00 | 15,360.00 |
48 | UPS配套設(shè)施1 | 定制 | 1 | 套 | 24,660.00 | 24,660.00 |
49 | UPS設(shè)備2 | YDC9110H | 4 | 臺 | 8,850.00 | 35,400.00 |
50 | 蓄電池2 | LC-P1238ST | 72 | 節(jié) | 820.00 | 59,040.00 |
51 | UPS配套設(shè)施2 | 定制 | 4 | 套 | 36,990.00 | 147,960.00 |
52 | 48口網(wǎng)絡POE交換機 | S5735S-L48P4S-A | 3 | 臺 | 5,428.00 | 16,284.00 |
53 | 48口千兆網(wǎng)絡接入交換機1 | S5735S-L48T4S-A | 7 | 臺 | 3,228.00 | 22,596.00 |
54 | 48口千兆網(wǎng)絡接入交換機2 | S5720S-52P-LI-AC | 3 | 臺 | 4,484.00 | 13,452.00 |
55 | 24口千兆網(wǎng)絡接入交換機 | S5720S-28P-LI-AC | 6 | 臺 | 2,300.00 | 13,800.00 |
56 | 千兆光模塊 | SFP-GE-LX-SM1310 | 32 | 個 | 1,000.00 | 32,000.00 |
57 | 網(wǎng)絡機柜 | 定制 | 11 | 個 | 2,950.00 | 32,450.00 |
58 | 配線架 | 定制 | 46 | 個 | 377.00 | 17,342.00 |
59 | 網(wǎng)線 | 定制 | 1 | 批 | 250,000.00 | 250,000.00 |
60 | 電源線 | 定制 | 1 | 批 | 86,000.00 | 86,000.00 |
61 | 穿線管 | 定制 | 1 | 批 | 137,500.00 | 137,500.00 |
62 | 鍍鋅橋架 | 定制 | 1 | 批 | 125,000.00 | 125,000.00 |
63 | 安裝實施輔材輔料 | 定制 | 1 | 批 | 36,000.00 | 36,000.00 |
64 | 裝修工程 | 定制 | 1 | 項 | 1,399,316.00 | 1,399,316.00 |
合計 | 9,084,787.00 |
五、評審專家名單:杜軍、程敏明、彭家政、莫民、陳竹
六、代理服務收費標準及金額:
參照深圳(國家)有關(guān)招標代理服務費的標準計收,
計:人民幣陸萬陸仟元整(¥66,000.00)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3日。
八、其他補充事宜
1.投標人名稱、報價及資格響應情況:
序號 | 投標人名稱 | 資格響應文件 | 投標總價 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 深圳市科海信息技術(shù)有限公司 | 1)營業(yè)執(zhí)照(或法人登記的相關(guān)證書);2)稅務登記證;3)法人代表證明書;4)法人授權(quán)委托證明書;5)政府采購投標及履約承諾函;6)投標報價;7)深圳市政府采購供應商注冊卡或供應商網(wǎng)上注冊信息截圖。 | ¥9,170,403.78 | 39.49 | 4 |
2 | 高新興科技集團股份有限公司 | 1)營業(yè)執(zhí)照(或法人登記的相關(guān)證書);2)稅務登記證;3)法人代表證明書;4)法人授權(quán)委托證明書;5)政府采購投標及履約承諾函;6)投標報價;7)深圳市政府采購供應商注冊卡或供應商網(wǎng)上注冊信息截圖。 | ¥9,084,787.00 | 98.07 | 1 |
3 | 深圳中電科城安科技有限公司 | 1)營業(yè)執(zhí)照(或法人登記的相關(guān)證書);2)稅務登記證;3)法人代表證明書;4)法人授權(quán)委托證明書;5)政府采購投標及履約承諾函;6)投標報價;7)深圳市政府采購供應商注冊卡或供應商網(wǎng)上注冊信息截圖。 | ¥9,100,000.00 | 59.02 | 3 |
4 | 深圳市星火電子工程公司 | 1)營業(yè)執(zhí)照(或法人登記的相關(guān)證書);2)稅務登記證;3)法人代表證明書;4)法人授權(quán)委托證明書;5)政府采購投標及履約承諾函;6)投標報價;7)深圳市政府采購供應商注冊卡或供應商網(wǎng)上注冊信息截圖。 | ¥8,953,142.87 | 59.50 | 2 |
2.候選中標供應商有:
1)高新興科技集團股份有限公司
2)深圳市星火電子工程公司
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:深圳市公安局福田分局
地 址:深圳市福田區(qū)福民路123號福田區(qū)政府大樓
聯(lián) 系 人:陳警官
聯(lián)系方式:0755-84461022
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:中國遠東國際招標有限公司
地 址:深圳市福田區(qū)上步南路1001號錦峰大廈22樓
聯(lián) 系 人:郜工、周工、王工
電 話:0755-82078819、82077364轉(zhuǎn)118、103
傳 真:0755-82077519
郵 箱:[email protected]、[email protected]
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:周工、王工
電 話:0755-82078819、82077364轉(zhuǎn)109、103
中國遠東國際招標有限公司
2021年4月20日