文件編碼:0722-206FE3448SZF
依照國(guó)家、深圳市的有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定,中國(guó)遠(yuǎn)東國(guó)際招標(biāo)有限公司(以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))受深圳市龍崗區(qū)吉華街道市政事務(wù)中心(以下簡(jiǎn)稱為采購(gòu)人)委托實(shí)施采購(gòu),本項(xiàng)目于2020年11月3日發(fā)布采購(gòu)公告,定于2020年11月17日在深圳市福田區(qū)上步南路1001號(hào)錦峰大廈22樓進(jìn)行開(kāi)標(biāo)和評(píng)審,于2020年11月17日定標(biāo)?,F(xiàn)結(jié)果已經(jīng)采購(gòu)單位確認(rèn),特此公告如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):2020XY1431LG
二、項(xiàng)目名稱:2020年龍崗區(qū)吉華街道綠道管養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
供應(yīng)商名稱:深圳市八駿環(huán)境景觀有限公司
供應(yīng)商地址:深圳市福田區(qū)香蜜湖街道竹子林四路與紫竹六道交匯處越眾越海家園1棟3-21A
供應(yīng)商電話:18025841528
中標(biāo)金額:人民幣壹佰肆拾肆萬(wàn)陸仟捌佰玖拾捌元肆角玖分(¥1,446,898.49)
四、主要標(biāo)的信息
名稱:2020年龍崗區(qū)吉華街道綠道管養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目
服務(wù)簡(jiǎn)述:2020年龍崗區(qū)吉華街道綠道管養(yǎng)服務(wù)。
服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)要求:本項(xiàng)目為深圳市龍崗區(qū)吉華街道綠道運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)項(xiàng)目,本項(xiàng)目分3個(gè)段:甘坑基本農(nóng)田段、三聯(lián)水庫(kù)段、上水徑水庫(kù)段,經(jīng)專業(yè)測(cè)繪公司測(cè)量,全程5.25公里。其中綠地16818.95平方米;喬木1655株;相鄰林地17840.62平方米;掛網(wǎng)邊坡7084.43平方米;石材邊坡1076.59平方米;砼邊坡3181.63平方米;瀝青路面5074.4平方米;砼路面4408.69平方米;石材路面7963.35平方米; 金屬欄桿1902米;仿木欄桿1093米;砼欄桿182米;邊溝3416米;防洪溝295米;監(jiān)控設(shè)施1個(gè);照明設(shè)備40盞;砼標(biāo)識(shí)系統(tǒng)10平方米;金屬標(biāo)識(shí)系統(tǒng)36平方米;木標(biāo)識(shí)系統(tǒng)113平方米;移動(dòng)廁所1座;集裝箱驛站1座約62平方米;其他驛站1座約63平方米等。
服務(wù)時(shí)間:1.本項(xiàng)目服務(wù)期限為一年。2.一年合同期滿后,經(jīng)履約考核合格及以上的可按原合同條款續(xù)簽下一年度合同,每次續(xù)簽期限為一年,最多可續(xù)簽二次。3.原中標(biāo)供應(yīng)商在合同期滿后,應(yīng)無(wú)條件配合采購(gòu)人及新的中標(biāo)供應(yīng)商,做好服務(wù)項(xiàng)目的無(wú)縫交接。所有交接手續(xù)(含人員培訓(xùn)交接、證件變更手續(xù)等)均應(yīng)在中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)全部辦理完畢。合同履約保證金在所有手續(xù)交接完畢后 5 個(gè)工作日內(nèi),無(wú)息退還原中標(biāo)供應(yīng)商。
五、評(píng)審專家名單:王紅星、王軍、武春江、周研群、翁向英
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
參照深圳(國(guó)家)有關(guān)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收,由中標(biāo)供應(yīng)商支付,計(jì):人民幣壹萬(wàn)捌仟伍佰柒拾伍元整(¥18,575.00)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、投標(biāo)人名稱、報(bào)價(jià)及資格響應(yīng)、綜合得分情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格響應(yīng)文件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合得分 |
1 | 深圳市八駿環(huán)境景觀有限公司 | 1)*營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);2)*法人代表證明書(shū);3)*法人授權(quán)委托證明書(shū);4)*《政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)及履約承諾函》;5)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書(shū);6)*投標(biāo)報(bào)價(jià);7)*深圳市政府采購(gòu)供應(yīng)商注冊(cè)卡或供應(yīng)商網(wǎng)上注冊(cè)信息截圖。 結(jié)論:資格審查通過(guò)。 | ¥1,446,898.49 | 96.57 |
2 | 深圳市綠雅生態(tài)發(fā)展有限公司 | 1)*營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);2)*法人代表證明書(shū);3)*法人授權(quán)委托證明書(shū);4)*《政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)及履約承諾函》;5)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書(shū);6)*投標(biāo)報(bào)價(jià);7)*深圳市政府采購(gòu)供應(yīng)商注冊(cè)卡或供應(yīng)商網(wǎng)上注冊(cè)信息截圖。 結(jié)論:資格審查通過(guò)。 | ¥1,305,769.32 | 88.01 |
3 | 深圳市國(guó)藝園林建設(shè)有限公司 | 1)*營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);2)*法人代表證明書(shū);3)*法人授權(quán)委托證明書(shū);4)*《政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)及履約承諾函》;5)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書(shū);6)*投標(biāo)報(bào)價(jià);7)*深圳市政府采購(gòu)供應(yīng)商注冊(cè)卡或供應(yīng)商網(wǎng)上注冊(cè)信息截圖。 結(jié)論:資格審查通過(guò)。 | ¥1,440,186.60 | 91.14 |
4 | 深圳市廣信建設(shè)工程有限公司 | 1)*營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);2)*法人代表證明書(shū);3)*法人授權(quán)委托證明書(shū);4)*《政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)及履約承諾函》;5)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書(shū);6)*投標(biāo)報(bào)價(jià);7)*深圳市政府采購(gòu)供應(yīng)商注冊(cè)卡或供應(yīng)商網(wǎng)上注冊(cè)信息截圖。 結(jié)論:資格審查通過(guò)。 | ¥1,440,191.40 | 95.45 |
5 | 深圳市宏浩園林建設(shè)有限公司 | 1)*營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);2)*法人代表證明書(shū);3)*法人授權(quán)委托證明書(shū);4)*《政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)及履約承諾函》;5)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書(shū);6)*投標(biāo)報(bào)價(jià);7)*深圳市政府采購(gòu)供應(yīng)商注冊(cè)卡或供應(yīng)商網(wǎng)上注冊(cè)信息截圖。 結(jié)論:資格審查通過(guò)。 | ¥1,379,333.45 | 96.40 |
6 | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1)*營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);2)*法人代表證明書(shū);3)*法人授權(quán)委托證明書(shū);4)*《政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)及履約承諾函》;5)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書(shū);6)*投標(biāo)報(bào)價(jià);7)*深圳市政府采購(gòu)供應(yīng)商注冊(cè)卡或供應(yīng)商網(wǎng)上注冊(cè)信息截圖。 結(jié)論:資格審查通過(guò)。 | ¥1,450,854.26 | 90.01 |
7 | 深圳園林股份有限公司 | 1)*營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);2)*法人代表證明書(shū);3)*法人授權(quán)委托證明書(shū);4)*《政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)及履約承諾函》;5)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書(shū);6)*投標(biāo)報(bào)價(jià);7)*深圳市政府采購(gòu)供應(yīng)商注冊(cè)卡或供應(yīng)商網(wǎng)上注冊(cè)信息截圖。 結(jié)論:資格審查通過(guò)。 | ¥1,399,037.89 | 83.85 |
8 | 深圳華熙環(huán)境建設(shè)有限公司 | 1)*營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);2)*法人代表證明書(shū);3)*法人授權(quán)委托證明書(shū);4)*《政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)及履約承諾函》;5)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書(shū);6)*投標(biāo)報(bào)價(jià);7)*深圳市政府采購(gòu)供應(yīng)商注冊(cè)卡或供應(yīng)商網(wǎng)上注冊(cè)信息截圖。 結(jié)論:資格審查通過(guò)。 | ¥1,478,682.10 | 84.26 |
9 | 深圳市萬(wàn)年春環(huán)境建設(shè)有限公司 | 1)*營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);2)*法人代表證明書(shū);3)*法人授權(quán)委托證明書(shū);4)*《政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)及履約承諾函》;5)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書(shū);6)*投標(biāo)報(bào)價(jià);7)*深圳市政府采購(gòu)供應(yīng)商注冊(cè)卡或供應(yīng)商網(wǎng)上注冊(cè)信息截圖。 結(jié)論:資格審查通過(guò)。 | ¥1,474,561.35 | 73.09 |
2、候選中標(biāo)供應(yīng)商:
1)深圳市八駿環(huán)境景觀有限公司
2)深圳市宏浩園林建設(shè)有限公司
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
名 稱:深圳市龍崗區(qū)吉華街道市政事務(wù)中心
地 址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道8033號(hào)
聯(lián) 系 人:劉先生
聯(lián)系方式:0755-28259368
名 稱:中國(guó)遠(yuǎn)東國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:深圳市福田區(qū)上步南路1001號(hào)錦峰大廈22樓
聯(lián) 系 人:李工、葉工
電 話: 0755-83629806、83629816、83629826轉(zhuǎn)101
傳 真:0755-82077519、82078847
郵 箱:[email protected]、[email protected]
項(xiàng)目聯(lián)系人:凌工、李工
電 話:0755-83629826轉(zhuǎn)108
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):
中國(guó)遠(yuǎn)東國(guó)際招標(biāo)有限公司
2020年11月25日