|
A包 | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)(萬元) |
1 | 深圳市中浦信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 135.00009500 |
2 | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 136.01312300 |
3 | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 140.28070900 |
4 | 深圳市金鑫華建筑工程有限公司 | 140.63382700 |
5 | 深圳市藝濤裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 140.82128600 |
6 | 深圳市國盛建設(shè)工程有限公司 | 141.09994600 |
7 | 深圳市冠泰裝飾集團(tuán)有限公司 | 141.77204100 |
8 | 深圳市建僑建工集團(tuán)有限公司 | 142.23029200 |
9 | 深圳市松立建設(shè)工程有限公司 | 145.68740800 |
10 | 廣東愛得威建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 | 150.71122200 |
11 | 深圳市中飾南方建設(shè)工程有限公司 | 162.30820300 |
12 | 深圳市康藍(lán)科技建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 165.89401000 |
深圳市松立建設(shè)工程有限公司 、深圳市金鑫華建筑工程有限公司 、深圳市國盛建設(shè)工程有限公司
包組 | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 地址 | 中標(biāo)金額(萬元) |
A | 深圳市松立建設(shè)工程有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道五和社區(qū)創(chuàng)匯大廈1304 | 145.68740800 |
工程類 |
名稱:道路綠化監(jiān)管中心竹子林辦公樓修繕工程 施工范圍:詳見招標(biāo)文件。 施工工期:詳見招標(biāo)文件。 項(xiàng)目經(jīng)理:林毅 執(zhí)業(yè)證書信息:粵 135071105310 |
項(xiàng)目評(píng)審專家 |
1、 李德華; 2、 朱燕敏; 3、 周在慶; 4、 周紹芬; 5、 李蓉; |
自本公告發(fā)布之日起3日(2020年6月09日至2020年06月12日)。
。
1.供應(yīng)商投標(biāo)(響應(yīng))文件:詳見附件。
2.中標(biāo)(成交)通知書在中標(biāo)(成交)結(jié)果公告發(fā)布之日起3日后發(fā)放。
3.供應(yīng)商質(zhì)疑
投標(biāo)供應(yīng)商認(rèn)為中標(biāo)或者成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,應(yīng)當(dāng)自本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式提出質(zhì)疑。請(qǐng)質(zhì)疑供應(yīng)商根據(jù)深圳市政府采購中心網(wǎng)頁(http://cgzx.sz.gov.cn/zxfw/mxgys/zyzn/)所發(fā)布的質(zhì)疑指引、質(zhì)疑函模板填寫質(zhì)疑函并提交質(zhì)疑材料。質(zhì)疑材料可以采用現(xiàn)場(chǎng)或郵寄方式提交,采用郵寄方式提交的,交郵時(shí)間應(yīng)在本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)?,F(xiàn)場(chǎng)提交、郵寄地址:深圳市福田區(qū)上步南路1001號(hào)錦峰大廈22樓。
1.招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址:深圳市福田區(qū)上步南路1001號(hào)錦峰大廈22B
郵政編碼: 518031
傳真電話: 0755-82077519
網(wǎng)上操作咨詢:
采購系統(tǒng)、招投標(biāo)軟件技術(shù)支持:張工 / 0755-83203022-805 / 工作QQ:1272422942
代理機(jī)構(gòu)系統(tǒng)技術(shù)支持:溫工 / 0755-83203022-808 / 技術(shù)支持QQ群:673471913
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: 凌工 0755-82078919、82077364轉(zhuǎn)108
注冊(cè)咨詢:83938966
電子密鑰咨詢:83948165 4008301330
2.采購單位
單位名稱:深圳市綠化管理處
詳細(xì)地址:深圳市福田區(qū)泥崗西路靜逸街1號(hào)
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃冠華
聯(lián)系方式:0755-83746818 2.
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:凌勰
電話:0755-82078919、82077364轉(zhuǎn)108
1. 采購文件(已公告)
2.供應(yīng)商投標(biāo)(響應(yīng))文件。詳見附件
3.供應(yīng)商資格(響應(yīng))文件。詳見附件
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商的《中小企業(yè)聲明函》。詳見投標(biāo)文件
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商的《殘疾人福利性單位聲明函》。詳見投標(biāo)文件
6.中標(biāo)、成交供應(yīng)商如注冊(cè)地在國家級(jí)貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的證明。詳見投標(biāo)文件
7.評(píng)分結(jié)果表:
投標(biāo)單位(A包) | 價(jià)格扣除比例(%) | 扣除價(jià)格(元) | 價(jià)格上浮比例(%) | 上浮價(jià)格(元) | 政策調(diào)整后價(jià)格(元) | 周紹芬 | 朱燕敏 | 李德華 | 李蓉 | 周在慶 | 總得分 | 最終得分 | 總分 | 名次 |
深圳市松立建設(shè)工程有限公司 | 10.0000 | 145687.4080 | 0.0000 | 0.0000 | 1311186.6720 | 55.4000 | 57.0000 | 57.0000 | 57.0000 | 55.4000 | 281.8000 | 56.3600 | 95.1005 | 1 |
深圳市金鑫華建筑工程有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1406338.2700 | 55.4000 | 57.0000 | 57.0000 | 57.0000 | 53.8000 | 280.2000 | 56.0400 | 92.1593 | 2 |
深圳市國盛建設(shè)工程有限公司 | 10.0000 | 141099.9460 | 0.0000 | 0.0000 | 1269899.5140 | 55.4000 | 43.4000 | 46.2000 | 57.0000 | 41.6000 | 243.6000 | 48.7200 | 88.7200 | 3 |
深圳市中浦信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1350000.9500 | 53.9000 | 55.5000 | 47.9000 | 54.3000 | 41.0000 | 252.6000 | 50.5200 | 88.1466 | 4 |
深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1360131.2300 | 55.0000 | 49.4000 | 48.6000 | 57.0000 | 43.3000 | 253.3000 | 50.6600 | 88.0064 | 5 |
深圳市建僑建工集團(tuán)有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1422302.9200 | 51.6000 | 46.8000 | 54.8000 | 55.6000 | 41.7000 | 250.5000 | 50.1000 | 85.8139 | 6 |
深圳市冠泰裝飾集團(tuán)有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1417720.4100 | 53.4000 | 41.4000 | 48.6000 | 53.0000 | 41.7000 | 238.1000 | 47.6200 | 83.4493 | 7 |
廣東愛得威建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1507112.2200 | 54.0000 | 42.0000 | 47.6000 | 55.6000 | 42.6000 | 241.8000 | 48.3600 | 82.0642 | 8 |
深圳市藝濤裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1408212.8600 | 50.2000 | 41.4000 | 41.4000 | 52.2000 | 42.2000 | 227.4000 | 45.4800 | 81.5512 | 9 |
深圳市康藍(lán)科技建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1658940.1000 | 48.7000 | 37.1000 | 48.7000 | 48.7000 | 38.7000 | 221.9000 | 44.3800 | 74.9995 | 10 |
8.采購文件約定的其它內(nèi)容。
包組專家評(píng)審明細(xì)鏈接: A包;
包組專家打分明細(xì)鏈接: A包;
中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
2020年06月09日