文件編碼:0722-2025FE7618SZF-0
一、項(xiàng)目編號(hào):SZDL2025000339-J
二、項(xiàng)目名稱:深圳碳市場(chǎng)2024履約年碳排放核查服務(wù)項(xiàng)目J標(biāo)段
三、投標(biāo)供應(yīng)商名稱及報(bào)價(jià):
包組 | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)(元) |
J | 山東省質(zhì)量技術(shù)審查評(píng)價(jià)中心有限公司 | ¥478,200.00 |
J | 中春環(huán)??萍迹ㄉ虾#┯邢薰?/td> | ¥519,000.00 |
J | 中節(jié)能咨詢有限公司 | ¥520,000.00 |
J | 廣東潤(rùn)碳科技有限公司 | ¥509,600.00 |
J | 深圳中環(huán)博宏環(huán)境技術(shù)有限公司 | ¥411,000.00 |
J | 深圳市環(huán)境工程科學(xué)技術(shù)中心有限公司 | ¥446,000.00 |
J | 中潤(rùn)城匯(北京)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | ¥510,000.00 |
J | 廣州綠石碳科技股份有限公司 | ¥509,600.00 |
J | 遼寧鈺洲環(huán)保科技有限公司 | ¥460,000.00 |
J | 華測(cè)認(rèn)證有限公司 | ¥496,080.00 |
J | 深圳市冠智達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | ¥493,480.00 |
J | 中標(biāo)合信(北京)認(rèn)證有限公司 | ¥468,000.00 |
J | 深圳市宇馳檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | ¥405,600.00 |
J | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | ¥509,000.00 |
J | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | ¥442,000.00 |
J | 廣州能源檢測(cè)研究院 | ¥364,000.00 |
J | 北京和碳環(huán)境技術(shù)有限公司 | ¥416,000.00 |
J | 綠鵬環(huán)境科技(深圳)有限公司 | ¥472,000.00 |
J | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 | ¥509,600.00 |
J | 北京科吉環(huán)境技術(shù)發(fā)展有限公司 | ¥509,200.00 |
J | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | ¥509,600.00 |
J | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心有限公司 | ¥520,000.00 |
J | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | ¥509,600.00 |
J | 杭州萬泰認(rèn)證有限公司 | ¥286,000.00 |
J | 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | ¥470,600.00 |
J | 深圳市國寰環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | ¥493,948.00 |
J | 中環(huán)聯(lián)合(北京)認(rèn)證中心有限公司 | ¥494,000.00 |
J | 深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 | ¥353,600.00 |
四、候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名單、得分及排名:
1. 候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名單
序號(hào) | 候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名單 |
1 | 深圳市環(huán)境工程科學(xué)技術(shù)中心有限公司 |
2 | 杭州萬泰認(rèn)證有限公司 |
3 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
2. 得分及排名(詳見附件)
序號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 價(jià)格評(píng)審評(píng)分 | 技術(shù)評(píng)審評(píng)分 | 商務(wù)評(píng)審評(píng)分 | 其他評(píng)審評(píng)分 | 總分 | 排名 |
1 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心有限公司 | 5.50 | 43.25 | 37.60 | 5.00 | 91.35 | 1 |
2 | 廣州綠石碳科技股份有限公司 | 6.24 | 42.93 | 36.25 | 5.00 | 90.41 | 2 |
3 | 華測(cè)認(rèn)證有限公司 | 6.41 | 43.39 | 34.60 | 5.00 | 89.40 | 3 |
4 | 深圳市國寰環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 6.43 | 43.46 | 33.85 | 5.00 | 88.75 | 4 |
5 | 中環(huán)聯(lián)合(北京)認(rèn)證中心有限公司 | 5.79 | 42.25 | 35.15 | 5.00 | 88.19 | 5 |
6 | 深圳市環(huán)境工程科學(xué)技術(shù)中心有限公司 | 6.41 | 43.71 | 32.65 | 5.00 | 87.78 | 6 |
7 | 杭州萬泰認(rèn)證有限公司 | 10.00 | 41.57 | 30.60 | 5.00 | 87.17 | 7 |
8 | 深圳市宇馳檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 7.83 | 42.43 | 31.90 | 5.00 | 87.16 | 8 |
9 | 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | 6.08 | 42.43 | 33.55 | 5.00 | 87.06 | 9 |
10 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 5.61 | 43.18 | 32.95 | 5.00 | 86.74 | 10 |
11 | 中節(jié)能咨詢有限公司 | 6.11 | 43.39 | 31.45 | 5.00 | 85.95 | 11 |
12 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | 5.62 | 42.50 | 31.50 | 5.00 | 84.62 | 12 |
13 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 6.47 | 41.36 | 30.25 | 5.00 | 83.08 | 13 |
14 | 中潤(rùn)城匯(北京)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 6.23 | 41.68 | 30.00 | 5.00 | 82.91 | 14 |
15 | 北京科吉環(huán)境技術(shù)發(fā)展有限公司 | 6.24 | 41.07 | 29.70 | 5.00 | 82.01 | 15 |
16 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 5.61 | 36.50 | 34.05 | 5.00 | 81.16 | 16 |
17 | 廣州能源檢測(cè)研究院 | 7.86 | 42.71 | 25.30 | 5.00 | 80.87 | 17 |
18 | 山東省質(zhì)量技術(shù)審查評(píng)價(jià)中心有限公司 | 6.65 | 41.00 | 27.90 | 5.00 | 80.55 | 18 |
19 | 北京和碳環(huán)境技術(shù)有限公司 | 7.64 | 42.11 | 24.25 | 5.00 | 79.00 | 19 |
20 | 中春環(huán)保科技(上海)有限公司 | 6.12 | 42.86 | 23.95 | 5.00 | 77.93 | 20 |
21 | 廣東潤(rùn)碳科技有限公司 | 6.24 | 38.11 | 27.60 | 5.00 | 76.94 | 21 |
22 | 中標(biāo)合信(北京)認(rèn)證有限公司 | 6.79 | 41.00 | 21.85 | 5.00 | 74.64 | 22 |
23 | 遼寧鈺洲環(huán)??萍加邢薰?/td> | 6.91 | 41.00 | 14.55 | 5.00 | 67.46 | 23 |
24 | 綠鵬環(huán)境科技(深圳)有限公司 | 6.06 | 41.93 | 13.35 | 5.00 | 66.34 | 24 |
25 | 深圳中環(huán)博宏環(huán)境技術(shù)有限公司 | 7.73 | 42.14 | 9.75 | 5.00 | 64.62 | 25 |
26 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 | 5.61 | 26.00 | 10.30 | 5.00 | 46.91 | 26 |
五、中標(biāo)(成交)信息
1. 供應(yīng)商名稱:深圳市環(huán)境工程科學(xué)技術(shù)中心有限公司
2. 供應(yīng)商地址:深圳市羅湖區(qū)南湖街道人民南路深房廣場(chǎng) B 座 3202 室
3. 中標(biāo)(成交)金額:人民幣肆拾肆萬陸仟元整(¥446,000.00)
六、主要標(biāo)的信息
1. 名稱:深圳碳市場(chǎng)2024履約年碳排放核查服務(wù)項(xiàng)目J標(biāo)段
2. 服務(wù)范圍:詳見附件。
3. 服務(wù)要求:詳見附件。
4. 服務(wù)時(shí)間:本項(xiàng)目服務(wù)期自合同簽訂之日起2026年1月31日前完成。
七、評(píng)審委員會(huì)成員名單
施云芬、張小喬、袁挺、呂宏俊、孫冬旭、于美萍、王澤穎。
八、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
按深圳市財(cái)政局(深財(cái)購[2018]27號(hào))文件的精神收取,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)計(jì):人民幣捌仟零貳拾捌元整(¥8,028.00)
九、公告期限
2025年03月25日至2025年03月28日
十、其他補(bǔ)充事宜
1.投標(biāo)供應(yīng)商認(rèn)為中標(biāo)或者成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,應(yīng)當(dāng)自本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式提出質(zhì)疑。請(qǐng)質(zhì)疑供應(yīng)商根據(jù)深圳公共資源交易中心網(wǎng)(www.szzfcg.cn)/深圳政府采購智慧平臺(tái)(http://zfcg.szggzy.com:8081/)所發(fā)布的質(zhì)疑指引、質(zhì)疑函模板填寫質(zhì)疑函并提交質(zhì)疑材料。
2.質(zhì)疑材料可以采用現(xiàn)場(chǎng)或郵寄方式提交,采用郵寄方式提交的,交郵時(shí)間應(yīng)在本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)?,F(xiàn)場(chǎng)提交、郵寄地址:深圳市福田區(qū)上步南路1001號(hào)錦峰大廈22B。
十一、凡對(duì)本次公示內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:深圳市生態(tài)環(huán)境局
地 址:深圳市福田區(qū)紅荔西路8007號(hào)土地房產(chǎn)交易大廈
聯(lián)系方式:張工 0755-23911873
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
地址:深圳市福田區(qū)上步南路錦峰大廈22B
聯(lián)系方式: 0755-83004312轉(zhuǎn)164、140
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:程工、王工
聯(lián)系方式: 0755-83004312轉(zhuǎn)140、164
十二、附件
1. 投標(biāo)(響應(yīng))文件信息公開部分
2. 資格性審核表
3. 符合性審查表
4. 供應(yīng)商價(jià)格調(diào)整類型報(bào)表
5. 投標(biāo)文件綜合得分表
6. 招標(biāo)文件
中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
2025年03月25日