依據(jù)國家有關(guān)招標(biāo)采購的相關(guān)法律法規(guī)及政策,中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司(以下簡稱采購代理機(jī)構(gòu))受zycgr21071303(以下簡稱為采購人)委托實(shí)施采購,本項(xiàng)目2024年11月28日發(fā)布招標(biāo)公告,定于2024年12月19日在深圳市福田區(qū)上步南路1001號(hào)錦峰大廈22樓進(jìn)行開標(biāo)和評(píng)審,現(xiàn)結(jié)果已經(jīng)采購單位確認(rèn),特此公告如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):0722-2024FE2768SZF-0
二、項(xiàng)目名稱:數(shù)字EDA、模擬EDA及電路與電磁系統(tǒng)仿真軟件包
三、中標(biāo)信息
序號(hào)/包號(hào) | 1包 | |
1 | 供應(yīng)商名稱 | 深圳市騰瑞達(dá)科技有限公司 |
2 | 供應(yīng)商地址 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道東海社區(qū)深南大道7008陽光高爾夫大廈 615 |
3 | 供應(yīng)商電話 | 13510546153 |
4 | 中標(biāo)金額 | 人民幣玖佰陸拾捌萬伍仟元整(¥9,685,000.00) |
序號(hào)/包號(hào) | 2包 | |
1 | 供應(yīng)商名稱 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 |
2 | 供應(yīng)商地址 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)102房自編A一樓(僅限辦公) |
3 | 供應(yīng)商電話 | 15816818633 |
4 | 中標(biāo)金額 | 人民幣玖佰陸拾捌萬陸仟捌佰元整(¥9,686,800.00) |
序號(hào)/包號(hào) | 3包 | |
1 | 供應(yīng)商名稱 | 深圳市騰瑞達(dá)科技有限公司 |
2 | 供應(yīng)商地址 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道東海社區(qū)深南大道7008陽光高爾夫大廈 615 |
3 | 供應(yīng)商電話 | 13510546153 |
4 | 中標(biāo)金額 | 人民幣貳佰伍拾玖萬元整(¥2,590,000.00) |
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào)/包號(hào) | 1包 | |
1 | 名稱 | 數(shù)字EDA工具軟件包 |
2 | 數(shù)量 | 1套 |
3 | 品牌 | Synopsys |
4 | 規(guī)格型號(hào) | G440-0等 |
5 | 單價(jià) | 人民幣玖佰陸拾捌萬伍仟元整(¥9,685,000.00) |
序號(hào)/包號(hào) | 2包 | |
1 | 名稱 | 模擬EDA工具軟件包 |
2 | 數(shù)量 | 1套 |
3 | 品牌 | Cadence |
4 | 規(guī)格型號(hào) | 95115等 |
5 | 單價(jià) | 人民幣玖佰陸拾捌萬陸仟捌佰元整(¥9,686,800.00) |
序號(hào)/包號(hào) | 3包 | |
1 | 名稱 | 電路與電磁系統(tǒng)仿真軟件包 |
2 | 數(shù)量 | 1套 |
3 | 品牌 | KEYSIGHT |
4 | 規(guī)格型號(hào) | W3627B等 |
5 | 單價(jià) | 人民幣貳佰伍拾玖萬元整(¥2,590,000.00) |
五、專家名單:李元偉、洪曉煉、張艷陽、余東海、唐智金、高青、朱秋霖。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
參照深圳(國家)有關(guān)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收:
包號(hào) | 代理服務(wù)金額 |
1包 | 人民幣捌萬陸仟捌佰叁拾貳元整(¥86,832.00) |
2包 | 人民幣捌萬陸仟捌佰肆拾伍元整(¥86,845.00) |
3包 | 人民幣貳萬玖仟貳佰肆拾壹元整(¥29,241.00) |
七、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.資格審查內(nèi)容
1)投標(biāo)保證金;2)營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);3)法人代表證明書;4)法定代表人授權(quán)書;5)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書;6)投標(biāo)報(bào)價(jià);7)投標(biāo)人所投產(chǎn)品是否符合財(cái)庫〔2007〕119號(hào)《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》和財(cái)辦庫〔2008〕248號(hào)文的要求。
2.投標(biāo)人名稱、報(bào)價(jià)、資格響應(yīng)、綜合得分和排名情況:
包號(hào) | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格響應(yīng)情況 | 投標(biāo)總價(jià) | 綜合得分 | 綜合排名 |
1包 | 1 | 深圳市優(yōu)測科技有限公司 | 資格審查通過 | ¥9,489,050.00 | 69.0000 | 3 |
2 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 資格審查通過 | ¥9,648,500.00 | 78.0042 | 2 | |
3 | 深圳市騰瑞達(dá)科技有限公司 | 資格審查通過 | ¥9,685,000.00 | 87.8930 | 1 | |
2包 | 1 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 資格審查通過 | ¥9,686,800.00 | 93.4605 | 1 |
2 | 深圳市合創(chuàng)物聯(lián)科技有限公司 | 資格審查通過 | ¥9,512,600.00 | 87.0000 | 2 | |
3 | 深圳市精測實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 資格審查通過 | ¥9,689,000.00 | 83.4538 | 3 | |
3包 | 1 | 深圳市騰瑞達(dá)科技有限公司 | 資格審查通過 | ¥2,590,000.00 | 91.7116 | 1 |
2 | 深圳市嘉軟信息咨詢有限公司 | 資格審查通過 | ¥2,598,500.00 | 78.1144 | 3 | |
3 | 廣東省中澄科學(xué)技術(shù)有限公司 | 資格審查通過 | ¥2,565,100.00 | 81.5000 | 2 |
3.候選中標(biāo)供應(yīng)商有:
包號(hào) | 候選中標(biāo)供應(yīng)商 |
1包 | 深圳市騰瑞達(dá)科技有限公司 |
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | |
2包 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 |
深圳市合創(chuàng)物聯(lián)科技有限公司 | |
3包 | 深圳市騰瑞達(dá)科技有限公司 |
廣東省中澄科學(xué)技術(shù)有限公司 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1. 采購人信息
名 稱:zycgr21071303
電 話:0755-85902223
地 址:廣東省深圳市南山區(qū)興科一街2號(hào)
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
地 址:深圳市福田區(qū)上步南路1001號(hào)錦峰大廈22B
聯(lián)系人姓名:李工、葉工
(其它咨詢)0755-82078919、82077364
傳 真:0755-82077519
郵 箱:[email protected]、[email protected]
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:程工、李工
電 話:0755-82078919、82077364轉(zhuǎn)140、124
十、中標(biāo)單位《中小企業(yè)聲明函》
包號(hào) | 中小企業(yè)聲明函 |
1包 | 無 |
2包 | 無 |
3包 | 無 |
采購代理機(jī)構(gòu):
中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
2024年12月24日