參照國家和深圳市有關(guān)招標(biāo)采購的相關(guān)法律法規(guī)及政策,中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司(以下簡(jiǎn)稱采購代理機(jī)構(gòu))受深圳明德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(集團(tuán))(以下簡(jiǎn)稱為采購人)委托實(shí)施采購,本項(xiàng)目于2024年7月9日發(fā)布招標(biāo)公告,定于2024年7月22日在深圳市福田區(qū)上步南路1001號(hào)錦峰大廈22樓中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司深圳分公司開評(píng)標(biāo)室進(jìn)行開標(biāo)和評(píng)審,2024年7月22日定標(biāo)?,F(xiàn)結(jié)果已經(jīng)采購單位確認(rèn),特此公告如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):0722-2024FE2499SZF-3
二、項(xiàng)目名稱:深圳明德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(集團(tuán))梅中校區(qū)食堂餐廚用具采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息:
供應(yīng)商名稱:深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:深圳市龍崗區(qū)坪地街道坪地社區(qū)發(fā)展路5號(hào)二棟101
供應(yīng)商電話:13530669330
中標(biāo)總價(jià):人民幣肆拾玖萬玖仟元整(¥499,000.00)
四、主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 貨物名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 原產(chǎn)地 | 制造商名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) |
A01 | 單星盆臺(tái)連柜身連感應(yīng)龍頭及烘手機(jī) | 460*445*255/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 1,960.00 | 1,960.00 |
A03 | 四層層架 | 1500*500*1500/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 4 | 臺(tái) | 1,568.00 | 6,272.00 |
A04 | 米面架 | 1200*600*150/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 3 | 臺(tái) | 637.00 | 1,911.00 |
A05 | 四門直冷單溫冷藏柜 | 1220*760*1975/LZ100C4 | 中山 | 君諾智能(廣東)冷鏈科技有限公司 | 2 | 臺(tái) | 11,760.00 | 23,520.00 |
A05a | 四門高身雪柜(廚房冷柜) | 1220*760*1975/SBC-1.0L4FD | 湖南 | 湖南綠零智能科技股份有限公司 | 1 | 臺(tái) | 11,760.00 | 11,760.00 |
A06 | 擋鼠板連二側(cè)插槽 | 1500*600/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 2 | 臺(tái) | 637.00 | 1,274.00 |
A07 | 擋鼠板連二側(cè)插槽 | 1000*600/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 2 | 臺(tái) | 539.00 | 1,078.00 |
A08 | 滅蠅燈 | 380×160×200/ZS-16WC | 中山 | 中山市湯瑪斯電器有限公司 | 2 | 盞 | 441.00 | 882.00 |
A09 | 紫外線消毒燈 | 30W(±10%)/D-30 | 寧波 | 寧波麗吉爾電器科技有限公司 | 1 | 臺(tái) | 343.00 | 343.00 |
A10 | 風(fēng)幕機(jī) | 長(zhǎng)度1.5米/GS-FM-15 | 深圳 | 深圳市天海青環(huán)保科技有限公司 | 2 | 臺(tái) | 990.00 | 1,980.00 |
B01 | 雙星盆臺(tái) | 1200*760*810/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 1,813.00 | 1,813.00 |
B02 | 大單星盆臺(tái) | 1000*760*810/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 5 | 臺(tái) | 1,847.00 | 9,235.00 |
B03 | 雙層斬臺(tái)工作臺(tái) | 1500*760*810/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 2 | 臺(tái) | 1,715.00 | 3,430.00 |
B04 | 滅蠅燈 | 380×160×200/ZS-16WC | 中山 | 中山市湯瑪斯電器有限公司 | 1 | 盞 | 441.00 | 441.00 |
C01 | 雙層斬臺(tái)工作臺(tái) | 1800*760*810/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 2,009.00 | 2,009.00 |
C02 | 四層層架 | 1500*500*1500/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 2 | 臺(tái) | 1,715.00 | 3,430.00 |
C03 | 雙通打荷臺(tái)柜 | 1800*800*810/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 4,753.00 | 4,753.00 |
C04 | 雙層打荷臺(tái) | 1800*800*810/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 3 | 臺(tái) | 4,753.00 | 14,259.00 |
C05 | 燃?xì)鉁?/td> | 650*760*550/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 3,773.00 | 3,773.00 |
C06 | 爐拼板 | 700*300/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 441.00 | 441.00 |
C07 | 不銹鋼保護(hù)箱體連變頻風(fēng)機(jī)總成 | 235*300*240/定制 | 廣東 | 廣東一鼎電力設(shè)備工程有限公司 | 1 | 臺(tái) | 3,450.00 | 3,450.00 |
C08 | 單門電磁蒸柜 | 795*850*1720/ZC/DCDMZFG6040DK1-12P-15/20 | 廣東 | 廣東眾廚科技有限公司 | 1 | 臺(tái) | 15,640.00 | 15,640.00 |
C09 | 商用電蒸柜(雙門) | 1150*840*1650/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 14,700.00 | 14,700.00 |
C10 | 不銹鋼座架連電扒爐 | 800*760*810/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 9,800.00 | 9,800.00 |
C11 | 烙餅機(jī) | 640*760*770/YXD-45B | 佛山 | 佛山市南海區(qū)禪一廚電器有限公司 | 1 | 臺(tái) | 3,430.00 | 3,430.00 |
C12 | 留樣雪柜 | 620*590*1920/LZ050C2-GL | 中山 | 君諾智能(廣東)冷鏈科技有限公司 | 1 | 臺(tái) | 4,900.00 | 4,900.00 |
C13 | 滅蠅燈 | 380×160×200/ZS-16WC | 中山 | 中山市湯瑪斯電器有限公司 | 1 | 盞 | 441.00 | 441.00 |
D01 | 雙星盆臺(tái) | 1200*760*810/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 1,813.00 | 1,813.00 |
D02 | 和面機(jī) | 900*500*960/HF40A | 廣東 | 廣東省泓鋒烘焙設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 11,760.00 | 11,760.00 |
D03 | 揉壓面機(jī) | 650*705*1130/HA130-30 | 廣東 | 廣東省泓鋒烘焙設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 9,800.00 | 9,800.00 |
D04 | 打蛋機(jī) | 620*630*1011/B40A | 廣東 | 廣東省泓鋒烘焙設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 9,310.00 | 9,310.00 |
D05 | 面粉車 | 75*34*75/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 1,225.00 | 1,225.00 |
D06 | 不銹鋼和面臺(tái) | 1800*760*810/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 1,813.00 | 1,813.00 |
D07 | 滅蠅燈 | 380×160×200/ZS-16WC | 中山 | 中山市湯瑪斯電器有限公司 | 1 | 盞 | 441.00 | 441.00 |
D08 | 單門發(fā)酵柜 | 500*680*1980/WFF-16AI | 廣東 | 廣東省泓鋒烘焙設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 7,840.00 | 7,840.00 |
D09 | 雙層電烤箱 | 1220*800*1255/WFC-204D | 廣東 | 廣東省泓鋒烘焙設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 14,700.00 | 14,700.00 |
D10 | 紗門餅盆柜 | 540*700*1800/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 3,430.00 | 3,430.00 |
D11 | 餅盆車 | 470*620*1730/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 1,323.00 | 1,323.00 |
D12 | 雙用切肉機(jī) | 570*470*870/JQ-1 | 廣州 | 廣州市榮藝食品機(jī)械有限公司 | 1 | 臺(tái) | 11,586.00 | 11,586.00 |
D13 | 砧板刀具消毒 | 700*600*1170/定制 | 中山 | 中山市邦祥電器有限公司 | 1 | 臺(tái) | 3,430.00 | 3,430.00 |
E01 | 大單星盆臺(tái) | 1000*760*810/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 5 | 臺(tái) | 1,813.00 | 9,065.00 |
E02 | 開水器連不銹鋼掛架 | 9kw/380v/ZK-9K | 廣東 | 廣東裕豪廚具電器有限公司 | 1 | 臺(tái) | 1,813.00 | 1,813.00 |
E03 | 四層層架 | 1500*500*1500/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 1,715.00 | 1,715.00 |
E04 | 雙門餐具高溫消毒柜 | 1850*850*1540/定制 | 中山 | 中山市邦祥電器有限公司 | 1 | 臺(tái) | 16,170.00 | 16,170.00 |
E05 | 擋鼠板連二側(cè)插槽 | 1000*600/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 441.00 | 441.00 |
E06 | 滅蠅燈 | 380×160×200/ZS-16WC | 中山 | 中山市湯瑪斯電器有限公司 | 1 | 盞 | 441.00 | 441.00 |
E07 | 風(fēng)幕機(jī) | 長(zhǎng)度1.5米/GS-FM-15 | 深圳 | 深圳市天海青環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1 | 臺(tái) | 990.00 | 990.00 |
F01 | 單星盆臺(tái)連柜身連感應(yīng)龍頭及烘手機(jī) | 460*445*255/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 1,078.00 | 1,078.00 |
F02 | 四格蒸汽發(fā)生器蒸汽保溫湯池柜 | 1500*700*810/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 5 | 臺(tái) | 6,370.00 | 31,850.00 |
F03 | 不銹鋼微型蒸汽發(fā)生器 | 350*145*290/定制 | 中山 | 中山市潤(rùn)茂餐飲設(shè)備有限公司 | 5 | 臺(tái) | 6,370.00 | 31,850.00 |
G01 | 雙星盆臺(tái) | 1200*760*810/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 2,009.00 | 2,009.00 |
G02 | 雙門冷藏柜 | 1500*760*810/SBG-03.L2F | 湖南 | 湖南綠零智能科技股份有限公司 | 1 | 臺(tái) | 5,390.00 | 5,390.00 |
G03 | 雙層斬臺(tái)工作臺(tái) | 1200*760*810/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 1,813.00 | 1,813.00 |
G04 | 四格保溫湯池臺(tái) | 800*760*810/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 3,773.00 | 3,773.00 |
G05 | 電蒸煮爐 | 1500*760*810/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 4,410.00 | 4,410.00 |
H01 | 單星盆臺(tái)連柜身連感應(yīng)龍頭及烘手機(jī) | 460*445*255/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 980.00 | 980.00 |
H02 | 雙層斬臺(tái)工作臺(tái) | 1800*800*810/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 2 | 臺(tái) | 2,058.00 | 4,116.00 |
H03 | 四格蒸汽發(fā)生器蒸汽保溫湯池柜 | 1500*700*810/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 4 | 臺(tái) | 6,370.00 | 25,480.00 |
H04 | 不銹鋼微型蒸汽發(fā)生器 | 350*145*290/定制 | 中山 | 中山市潤(rùn)茂餐飲設(shè)備有限公司 | 4 | 臺(tái) | 2,450.00 | 9,800.00 |
H05 | 電保溫飯湯桶車連加固底板 | D500*850/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 4 | 臺(tái) | 2,450.00 | 9,800.00 |
H06 | 雙層斬臺(tái)工作臺(tái) | 1500*700*810/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 3 | 臺(tái) | 1,617.00 | 4,851.00 |
H07 | 保溫自助餐爐 | 585*455*385/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 10 | 個(gè) | 1,470.00 | 14,700.00 |
1 | 不銹鋼蒸飯盤 | 600*400*48/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 39 | 個(gè) | 63.00 | 2,457.00 |
2 | 不銹鋼蒸包盤 | 600*400*48/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 13 | 個(gè) | 63.00 | 819.00 |
3 | 不銹鋼餐盤(份數(shù)盆) | 530*320*100/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 36 | 套 | 98.00 | 3,528.00 |
4 | 不銹鋼餐盤(份數(shù)盆) | 260*320*100/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 4 | 套 | 44.00 | 176.00 |
5 | 不銹鋼留樣盒 | 250ml/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 100 | 個(gè) | 4.20 | 420.00 |
6 | 烤盤 | 600*400*48/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 6 | 個(gè) | 39.00 | 234.00 |
7 | 三層送餐車 | 950*500*950/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 1,323.00 | 1,323.00 |
8 | 平板車 | 900*590*970/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 臺(tái) | 1,323.00 | 1,323.00 |
9 | 地板吹地機(jī) | -/DJ25 | 淄博 | 淄博鼎潔清潔設(shè)備有限公司 | 4 | 臺(tái) | 980.00 | 3,920.00 |
10 | 廚房?jī)?nèi)水源接駁 | -/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 項(xiàng) | 3,200.00 | 3,200.00 |
11 | 廚房?jī)?nèi)電源接駁 | -/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 項(xiàng) | 3,200.00 | 3,200.00 |
12 | 廚房?jī)?nèi)氣源接駁 | -/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 項(xiàng) | 3,200.00 | 3,200.00 |
13 | 原有大炒爐修整 | -/定制 | 深圳 | 深圳市佳諾餐飲設(shè)備有限公司 | 1 | 項(xiàng) | 9,159.00 | 9,159.00 |
14 | 不銹鋼餐盤 | 多格/H3046 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 1200 | 個(gè) | 14.00 | 16,800.00 |
15 | 餐碗 | 115mm(±10%)/T304115 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 600 | 個(gè) | 5.20 | 3,120.00 |
16 | 餐碗 | 16mm(±10%)/T30416 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 400 | 個(gè) | 10.00 | 4,000.00 |
17 | 餐勺 | 185mm(±10%)/T3043 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 600 | 個(gè) | 4.30 | 2,580.00 |
18 | 筷子 | 235mm(±10%)/K30423 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 2000 | 雙 | 2.80 | 5,600.00 |
19 | 不銹鋼面碗 | 大號(hào)/T30418 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 60 | 個(gè) | 12.00 | 720.00 |
20 | 電飯煲 | -/AFK-320 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 4 | 臺(tái) | 372.00 | 1,488.00 |
21 | 高壓鍋 | 32公分/MK-32 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 1 | 個(gè) | 262.00 | 262.00 |
22 | 面點(diǎn)鋁烤盤 | -/B644 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 10 | 個(gè) | 53.00 | 530.00 |
23 | 不銹鋼蒸籠 | 50cm/Y50 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 8 | 個(gè) | 56.00 | 448.00 |
24 | 紫金大炒鼎 | -/C90 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 4 | 個(gè) | 254.00 | 1,016.00 |
25 | 小炒鍋 | -/C50 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 1 | 個(gè) | 44.00 | 44.00 |
26 | 炒勺 | 440mm(±10%)/C12 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 5 | 個(gè) | 16.00 | 80.00 |
27 | 鍋鏟 | 440mm(±10%)/P12 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 5 | 個(gè) | 16.00 | 80.00 |
28 | 味盒 | 300*140mm(±10%)/L06 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 5 | 個(gè) | 53.00 | 265.00 |
29 | 調(diào)料勺 | 230mm(±10%)/HLG1 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 10 | 個(gè) | 3.00 | 30.00 |
30 | 油壺 | 75mm(±10%)/R23 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 5 | 個(gè) | 13.00 | 65.00 |
31 | 味盅 | 140mm(±10%)/W14 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 10 | 個(gè) | 11.00 | 110.00 |
32 | 味盅 | 100mm(±10%)/W10 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 10 | 個(gè) | 9.00 | 90.00 |
33 | 無磁馬斗 | 175mm(±10%)/M18 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 10 | 個(gè) | 7.00 | 70.00 |
34 | 無磁馬斗 | 155mm(±10%)/M16 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 10 | 個(gè) | 6.00 | 60.00 |
35 | 無磁馬斗 | 135mm(±10%)/M14 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 10 | 個(gè) | 5.20 | 52.00 |
36 | 方篩 | 440*345mm(±10%)/FM078 | 深圳 | 深圳市雅而達(dá)科技有限公司 | 10 | 個(gè) | 11.00 | 110.00 |
37 | 方篩 | 355*260mm(±10%)/FM005 | 深圳 | 深圳市雅而達(dá)科技有限公司 | 10 | 個(gè) | 7.00 | 70.00 |
38 | 方篩 | 270*200mm(±10%)/FM003 | 深圳 | 深圳市雅而達(dá)科技有限公司 | 10 | 個(gè) | 4.50 | 45.00 |
39 | 方篩 | (56×43×16CM)/FM052 | 深圳 | 深圳市雅而達(dá)科技有限公司 | 10 | 個(gè) | 15.00 | 150.00 |
40 | 方篩 | (56×43×16CM)/FM052 | 深圳 | 深圳市雅而達(dá)科技有限公司 | 10 | 個(gè) | 15.00 | 150.00 |
41 | 方篩 | (56×43×16CM)/FM052 | 深圳 | 深圳市雅而達(dá)科技有限公司 | 10 | 個(gè) | 15.00 | 150.00 |
42 | 方篩 | (56×43×16CM)/FM052 | 深圳 | 深圳市雅而達(dá)科技有限公司 | 20 | 個(gè) | 15.00 | 300.00 |
43 | 方篩 | (35×26×10CM)/FM076 | 深圳 | 深圳市雅而達(dá)科技有限公司 | 10 | 個(gè) | 7.00 | 70.00 |
44 | 方篩 | (35×26×10CM)/FM076 | 深圳 | 深圳市雅而達(dá)科技有限公司 | 10 | 個(gè) | 7.00 | 70.00 |
45 | 方篩 | (35×26×10CM)/FM076 | 深圳 | 深圳市雅而達(dá)科技有限公司 | 10 | 個(gè) | 7.00 | 70.00 |
46 | 帶鐵耳菜筐 | 大號(hào)/XF10-3 | 深圳 | 深圳市興喬豐塑膠有限公司 | 12 | 個(gè) | 47.00 | 564.00 |
47 | 膠砧板 | 480*50mm(±10%)/J4805 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 4 | 個(gè) | 137.00 | 548.00 |
48 | 膠砧板 | 480*50mm(±10%)/J4805 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 5 | 個(gè) | 137.00 | 685.00 |
49 | 膠砧板 | 480*50mm(±10%)/J4805 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 5 | 個(gè) | 137.00 | 685.00 |
50 | 木砧板 | 10cm/K10 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 4 | 個(gè) | 68.00 | 272.00 |
51 | 防水圍裙 | -/W1100 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 20 | 條 | 9.00 | 180.00 |
52 | 大毛巾純棉 | -/F37 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 10 | 條 | 7.00 | 70.00 |
53 | 大毛巾純棉 | -/F37 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 10 | 條 | 7.00 | 70.00 |
54 | 大毛巾純棉 | -/F37 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 10 | 條 | 7.00 | 70.00 |
55 | 掃把 | -/J145 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 15 | 把 | 14.00 | 210.00 |
56 | 地拖 | -/CT90 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 15 | 把 | 24.00 | 360.00 |
57 | 不銹鋼方盤 | 現(xiàn)場(chǎng)待定/Z30460 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 25 | 個(gè) | 35.00 | 875.00 |
58 | 不銹鋼圓盤 | 現(xiàn)場(chǎng)待定/M50 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 20 | 個(gè) | 70.00 | 1,400.00 |
59 | 不銹鋼湯桶 | -/T5050 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 4 | 個(gè) | 323.00 | 1,292.00 |
60 | 周轉(zhuǎn)箱 | 現(xiàn)場(chǎng)待定/XYF-10 | 深圳 | 深圳市興喬豐塑膠有限公司 | 30 | 個(gè) | 57.00 | 1,710.00 |
61 | 周轉(zhuǎn)箱 | 現(xiàn)場(chǎng)待定/XYF-8 | 深圳 | 深圳市興喬豐塑膠有限公司 | 20 | 個(gè) | 47.00 | 940.00 |
62 | 白色膠桶帶蓋 | 100L/XYF-100 | 深圳 | 深圳市興喬豐塑膠有限公司 | 6 | 個(gè) | 56.00 | 336.00 |
63 | 膠柄不銹鋼荷花夾 | 300mm(±10%)/F12 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 12 | 個(gè) | 15.00 | 180.00 |
64 | 大鍋鏟 | 780mm(±10%)/C19 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 5 | 個(gè) | 27.00 | 135.00 |
65 | 雙網(wǎng)寬邊深油格 | 155mm(±10%)/Y01 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 10 | 個(gè) | 17.00 | 170.00 |
66 | 炸厘 | 直徑220mm(±10%)/G31 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 10 | 個(gè) | 32.00 | 320.00 |
67 | 物斗 | 200mm(±10%)/W20 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 10 | 個(gè) | 8.00 | 80.00 |
68 | 物斗 | 160mm(±10%)/W16 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 10 | 個(gè) | 6.00 | 60.00 |
69 | 面盆 | 600mm(±10%)/M60 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 4 | 個(gè) | 83.00 | 332.00 |
70 | 面盆 | 400mm(±10%)/M40 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 4 | 個(gè) | 57.00 | 228.00 |
71 | 油石 | 150mm(±10%)/M1 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 4 | 個(gè) | 29.00 | 116.00 |
72 | 不銹鋼菜刀 | 305mm(±10%)/S228-S1 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 14 | 把 | 68.00 | 952.00 |
73 | 不銹鋼砍刀 | 305mm(±10%)/S218-1 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 4 | 把 | 96.00 | 384.00 |
74 | 帶蓋腳踏垃圾桶 | 120L(±10%)/H120 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 8 | 個(gè) | 186.00 | 1,488.00 |
75 | 圓垃圾桶 | 80L(±10%)/H80 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 4 | 個(gè) | 117.00 | 468.00 |
76 | 電子稱 | 150KG(±10%)/JNS995 | 深圳 | 深圳市恒志福科技有限公司 | 1 | 個(gè) | 313.00 | 313.00 |
77 | 電子稱 | 15KG(±10%)/JNS990 | 深圳 | 深圳市恒志??萍加邢薰?/td> | 1 | 個(gè) | 254.00 | 254.00 |
78 | 克稱 | 厘等秤/JNS993 | 深圳 | 深圳市恒志??萍加邢薰?/td> | 1 | 個(gè) | 73.00 | 73.00 |
79 | 打飯勺 | 215mm(±10%)/D307 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 10 | 個(gè) | 16.00 | 160.00 |
80 | 打菜勺 | 300mm(±10%)/C3 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 10 | 個(gè) | 17.00 | 170.00 |
81 | 打湯勺 | 450mm(±10%)/C60 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 10 | 個(gè) | 24.00 | 240.00 |
82 | 湯桶 | 直徑500*500mm(±10%)/T5050 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 2 | 個(gè) | 323.00 | 646.00 |
83 | 湯桶 | 直徑400*400mm(±10%)/T4040 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 2 | 個(gè) | 210.00 | 420.00 |
84 | 搟面杖 | 380mm(±10%)/B38 | 廣州 | 廣州延博不銹鋼制品有限公司 | 2 | 個(gè) | 8.00 | 16.00 |
85 | 保鮮盒 | 230*150*80mm(±10%)/FM835 | 深圳 | 深圳市雅而達(dá)科技有限公司 | 20 | 個(gè) | 6.00 | 120.00 |
86 | 保鮮盒 | 260*180*100mm(±10%)/FM836 | 深圳 | 深圳市雅而達(dá)科技有限公司 | 20 | 個(gè) | 8.00 | 160.00 |
87 | 保鮮盒 | 300*200*110mm(±10%)/FM837 | 深圳 | 深圳市雅而達(dá)科技有限公司 | 20 | 個(gè) | 10.00 | 200.00 |
88 | 油盆 | 11寸(±10%)/Y11 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 4 | 個(gè) | 21.00 | 84.00 |
89 | 油盆 | 10寸(±10%)/Y10 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 4 | 個(gè) | 17.00 | 68.00 |
90 | 調(diào)料碗 | 115mm(±10%)/L115 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 10 | 個(gè) | 5.30 | 53.00 |
91 | 鍋掃 | 約31厘米(±10%)/G002 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 5 | 個(gè) | 3.00 | 15.00 |
92 | 不銹鋼餡碟11寸 | 11英寸(±10%)/G11 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 5 | 個(gè) | 34.00 | 170.00 |
93 | 不銹鋼餡挑20CM | 20CM(±10%)/G02 | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 4 | 個(gè) | 4.50 | 18.00 |
94 | 量杯 | 2000毫升(±10%)/B2K | 廣州 | 廣州藍(lán)楓不銹鋼制品有限公司 | 2 | 個(gè) | 13.00 | 26.00 |
95 | 儲(chǔ)物箱 | 650*475*400(±10%)/FM8286 | 深圳 | 深圳市雅而達(dá)科技有限公司 | 5 | 個(gè) | 73.00 | 365.00 |
