一、項(xiàng)目名稱:中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳地區(qū)開發(fā)測(cè)試人力資源池(2024-2027年度)供應(yīng)商入圍項(xiàng)目
二、招標(biāo)編號(hào):0722-2024FE1160SZF-2
三、招標(biāo)代理:中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
四、評(píng)標(biāo)日期:2024年5月28日
五、評(píng)標(biāo)地點(diǎn):深圳市福田區(qū)上步南路1001號(hào)錦峰大廈22樓
六、評(píng)標(biāo)專家名單:李柯、楊威、張一波、鐘樹林、宋新生、陳紀(jì)聰、陳立龍、薛娜、常鵬飛
七、中標(biāo)信息:
序號(hào) | 中標(biāo)人名稱 | 職級(jí) | 中標(biāo)單價(jià)(萬元/人月) | |
包件1 | ||||
1 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 初級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.35000 |
2級(jí) | 2.55000 | |||
中級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.85000 | ||
2級(jí) | 3.30000 | |||
高級(jí)工程師 | 1級(jí) | 3.93000 | ||
2級(jí) | 4.30000 | |||
資深工程師 | 1級(jí) | 4.73000 | ||
2級(jí) | 5.20000 | |||
資深專家 | 1級(jí) | 5.40000 | ||
2級(jí) | 5.60000 | |||
2 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 初級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.45000 |
2級(jí) | 2.55000 | |||
中級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.95000 | ||
2級(jí) | 3.05000 | |||
高級(jí)工程師 | 1級(jí) | 3.95000 | ||
2級(jí) | 4.00000 | |||
資深工程師 | 1級(jí) | 4.25000 | ||
2級(jí) | 4.60000 | |||
資深專家 | 1級(jí) | 5.00000 | ||
2級(jí) | 5.45000 | |||
3 | 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 | 初級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.13000 |
2級(jí) | 2.31000 | |||
中級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.63000 | ||
2級(jí) | 3.01000 | |||
高級(jí)工程師 | 1級(jí) | 3.44000 | ||
2級(jí) | 3.79000 | |||
資深工程師 | 1級(jí) | 4.08000 | ||
2級(jí) | 4.51000 | |||
資深專家 | 1級(jí) | 4.87000 | ||
2級(jí) | 5.31000 | |||
4 | 普元信息技術(shù)股份有限公司 | 初級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.40000 |
2級(jí) | 2.60000 | |||
中級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.90000 | ||
2級(jí) | 3.30000 | |||
高級(jí)工程師 | 1級(jí) | 3.85000 | ||
2級(jí) | 4.20000 | |||
資深工程師 | 1級(jí) | 4.60000 | ||
2級(jí) | 5.10000 | |||
資深專家 | 1級(jí) | 5.40000 | ||
2級(jí) | 5.80000 | |||
5 | 中電金信軟件有限公司 | 初級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.10600 |
2級(jí) | 2.30600 | |||
中級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.66600 | ||
2級(jí) | 3.03600 | |||
高級(jí)工程師 | 1級(jí) | 3.50600 | ||
2級(jí) | 3.81600 | |||
資深工程師 | 1級(jí) | 4.12600 | ||
2級(jí) | 4.54600 | |||
資深專家 | 1級(jí) | 5.00600 | ||
2級(jí) | 5.35600 | |||
6 | 深圳市拓保軟件有限公司 | 初級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.20000 |
2級(jí) | 2.40000 | |||
中級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.80000 | ||
2級(jí) | 3.10000 | |||
高級(jí)工程師 | 1級(jí) | 3.60000 | ||
2級(jí) | 3.90000 | |||
資深工程師 | 1級(jí) | 4.20000 | ||
2級(jí) | 4.60000 | |||
資深專家 | 1級(jí) | 5.00000 | ||
2級(jí) | 5.30000 | |||
包件2 | ||||
1 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 初級(jí)工程師 | 1級(jí) | 1.95000 |
2級(jí) | 2.05000 | |||
中級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.55000 | ||
2級(jí) | 2.65000 | |||
高級(jí)工程師 | 1級(jí) | 3.05000 | ||
2級(jí) | 3.15000 | |||
資深工程師 | 1級(jí) | 3.50000 | ||
2級(jí) | 3.95000 | |||
資深專家 | 1級(jí) | 4.30000 | ||
2級(jí) | 4.75000 | |||
2 | 德科信息有限公司 | 初級(jí)工程師 | 1級(jí) | 1.90000 |
2級(jí) | 2.00000 | |||
中級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.30000 | ||
2級(jí) | 2.40000 | |||
高級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.95000 | ||
2級(jí) | 3.20000 | |||
資深工程師 | 1級(jí) | 3.75000 | ||
2級(jí) | 4.05000 | |||
資深專家 | 1級(jí) | 4.55000 | ||
2級(jí) | 5.20000 | |||
3 | 神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司 | 初級(jí)工程師 | 1級(jí) | 1.90000 |
2級(jí) | 2.05000 | |||
中級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.50000 | ||
2級(jí) | 2.70000 | |||
高級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.95000 | ||
2級(jí) | 3.25000 | |||
資深工程師 | 1級(jí) | 3.70000 | ||
2級(jí) | 4.20000 | |||
資深專家 | 1級(jí) | 4.60000 | ||
2級(jí) | 5.06000 | |||
4 | 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 | 初級(jí)工程師 | 1級(jí) | 1.80000 |
2級(jí) | 2.00000 | |||
中級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.33000 | ||
2級(jí) | 2.53000 | |||
高級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.79000 | ||
2級(jí) | 3.02000 | |||
資深工程師 | 1級(jí) | 3.45000 | ||
2級(jí) | 3.88000 | |||
資深專家 | 1級(jí) | 4.28000 | ||
2級(jí) | 4.69000 | |||
5 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 初級(jí)工程師 | 1級(jí) | 1.85000 |
2級(jí) | 2.00000 | |||
中級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.45000 | ||
2級(jí) | 2.55000 | |||
高級(jí)工程師 | 1級(jí) | 2.95000 | ||
2級(jí) | 3.10000 | |||
資深工程師 | 1級(jí) | 3.50000 | ||
2級(jí) | 4.00000 | |||
資深專家 | 1級(jí) | 4.50000 | ||
2級(jí) | 5.00000 |
八、招標(biāo)人信息:
名 稱:中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
地 址:深圳市福田區(qū)深南大道2012號(hào)深圳證券交易所廣場(chǎng)25樓
聯(lián) 系 人:李工
電 話:0755-21899775
九、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息:
名 稱:中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
地 址:深圳市福田區(qū)上步南路1001號(hào)錦峰大廈22樓
聯(lián) 系 人:王工、鄭工、黃工
電 話:0755-82078819、82077364轉(zhuǎn)103、123、107
傳 真:0755-82077519
郵 箱:[email protected]、[email protected]
中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
2024年6月11日