中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司(以下簡稱采購代理機(jī)構(gòu))受中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱為招標(biāo)人)委托實(shí)施采購,本項(xiàng)目2024年5月6日發(fā)布招標(biāo)公告,定于2024年5月28日在深圳市福田區(qū)上步南路1001號錦峰大廈22樓進(jìn)行開標(biāo)和評審,經(jīng)過評標(biāo)委員會的評審和推薦,現(xiàn)將中標(biāo)候選人予以公示:
一、招標(biāo)編號:0722-2024FE1160SZF-2
二、項(xiàng)目名稱:中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳地區(qū)開發(fā)測試人力資源池(2024-2027年度)供應(yīng)商入圍項(xiàng)目
三、評標(biāo)專家名單:李柯、楊威、張一波、鐘樹林、宋新生、陳紀(jì)聰、陳立龍、薛娜、常鵬飛
四、中標(biāo)候選人:
候選人排名 | 投標(biāo)人名稱 | 職級 | 投標(biāo)含稅報(bào)價(jià)(萬元/人月) | |
包件1 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 初級工程師 | 1級 | 2.35000 |
2級 | 2.55000 | |||
中級工程師 | 1級 | 2.85000 | ||
2級 | 3.30000 | |||
高級工程師 | 1級 | 3.93000 | ||
2級 | 4.30000 | |||
資深工程師 | 1級 | 4.73000 | ||
2級 | 5.20000 | |||
資深專家 | 1級 | 5.40000 | ||
2級 | 5.60000 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 初級工程師 | 1級 | 2.45000 |
2級 | 2.55000 | |||
中級工程師 | 1級 | 2.95000 | ||
2級 | 3.05000 | |||
高級工程師 | 1級 | 3.95000 | ||
2級 | 4.00000 | |||
資深工程師 | 1級 | 4.25000 | ||
2級 | 4.60000 | |||
資深專家 | 1級 | 5.00000 | ||
2級 | 5.45000 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 | 初級工程師 | 1級 | 2.13000 |
2級 | 2.31000 | |||
中級工程師 | 1級 | 2.63000 | ||
2級 | 3.01000 | |||
高級工程師 | 1級 | 3.44000 | ||
2級 | 3.79000 | |||
資深工程師 | 1級 | 4.08000 | ||
2級 | 4.51000 | |||
資深專家 | 1級 | 4.87000 | ||
2級 | 5.31000 | |||
第四中標(biāo)候選人 | 普元信息技術(shù)股份有限公司 | 初級工程師 | 1級 | 2.40000 |
2級 | 2.60000 | |||
中級工程師 | 1級 | 2.90000 | ||
2級 | 3.30000 | |||
高級工程師 | 1級 | 3.85000 | ||
2級 | 4.20000 | |||
資深工程師 | 1級 | 4.60000 | ||
2級 | 5.10000 | |||
資深專家 | 1級 | 5.40000 | ||
2級 | 5.80000 | |||
第五中標(biāo)候選人 | 中電金信軟件有限公司 | 初級工程師 | 1級 | 2.10600 |
2級 | 2.30600 | |||
中級工程師 | 1級 | 2.66600 | ||
2級 | 3.03600 | |||
高級工程師 | 1級 | 3.50600 | ||
2級 | 3.81600 | |||
資深工程師 | 1級 | 4.12600 | ||
2級 | 4.54600 | |||
資深專家 | 1級 | 5.00600 | ||
2級 | 5.35600 | |||
第六中標(biāo)候選人 | 深圳市拓保軟件有限公司 | 初級工程師 | 1級 | 2.20000 |
2級 | 2.40000 | |||
中級工程師 | 1級 | 2.80000 | ||
2級 | 3.10000 | |||
高級工程師 | 1級 | 3.60000 | ||
2級 | 3.90000 | |||
資深工程師 | 1級 | 4.20000 | ||
2級 | 4.60000 | |||
資深專家 | 1級 | 5.00000 | ||
2級 | 5.30000 | |||
包件2 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 初級工程師 | 1級 | 1.95000 |
2級 | 2.05000 | |||
中級工程師 | 1級 | 2.55000 | ||
2級 | 2.65000 | |||
高級工程師 | 1級 | 3.05000 | ||
2級 | 3.15000 | |||
資深工程師 | 1級 | 3.50000 | ||
2級 | 3.95000 | |||
資深專家 | 1級 | 4.30000 | ||
2級 | 4.75000 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 德科信息有限公司 | 初級工程師 | 1級 | 1.90000 |
2級 | 2.00000 | |||
中級工程師 | 1級 | 2.30000 | ||
2級 | 2.40000 | |||
高級工程師 | 1級 | 2.95000 | ||
2級 | 3.20000 | |||
資深工程師 | 1級 | 3.75000 | ||
2級 | 4.05000 | |||
資深專家 | 1級 | 4.55000 | ||
2級 | 5.20000 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司 | 初級工程師 | 1級 | 1.90000 |
2級 | 2.05000 | |||
中級工程師 | 1級 | 2.50000 | ||
2級 | 2.70000 | |||
高級工程師 | 1級 | 2.95000 | ||
2級 | 3.25000 | |||
資深工程師 | 1級 | 3.70000 | ||
2級 | 4.20000 | |||
資深專家 | 1級 | 4.60000 | ||
2級 | 5.06000 | |||
第四中標(biāo)候選人 | 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 | 初級工程師 | 1級 | 1.80000 |
2級 | 2.00000 | |||
中級工程師 | 1級 | 2.33000 | ||
2級 | 2.53000 | |||
高級工程師 | 1級 | 2.79000 | ||
2級 | 3.02000 | |||
資深工程師 | 1級 | 3.45000 | ||
2級 | 3.88000 | |||
資深專家 | 1級 | 4.28000 | ||
2級 | 4.69000 | |||
第五中標(biāo)候選人 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 初級工程師 | 1級 | 1.85000 |
2級 | 2.00000 | |||
中級工程師 | 1級 | 2.45000 | ||
2級 | 2.55000 | |||
高級工程師 | 1級 | 2.95000 | ||
2級 | 3.10000 | |||
資深工程師 | 1級 | 3.50000 | ||
2級 | 4.00000 | |||
資深專家 | 1級 | 4.50000 | ||
2級 | 5.00000 |
五、公示期限:
自本公告發(fā)布之日起3日。
六、凡對本次公示內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1、招標(biāo)人信息:
名 稱:中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
地 址:深圳市福田區(qū)深南大道2012號深圳證券交易所廣場25樓
聯(lián) 系 人:李工
電 話:0755-21899775
2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息:
名 稱:中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
地 址:深圳市福田區(qū)上步南路1001號錦峰大廈22樓
聯(lián) 系 人:王工、鄭工、黃工
電 話:0755-82078819、82077364轉(zhuǎn)103、123、107
傳 真:0755-82077519
郵 箱:[email protected]、[email protected]
中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
2024年6月7日