參照國(guó)家和深圳市有關(guān)招標(biāo)采購(gòu)的相關(guān)法律法規(guī)及政策,中國(guó)遠(yuǎn)東國(guó)際招標(biāo)有限公司(以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))受中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院深圳醫(yī)院(以下簡(jiǎn)稱為采購(gòu)人)委托實(shí)施采購(gòu),本項(xiàng)目于2022年5月30日發(fā)布招標(biāo)公告,6月9日發(fā)布更正公告,6月13日發(fā)布更正公告(二),后定于2022年6月17日在深圳市南山區(qū)朗山路12號(hào)中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院深圳醫(yī)院行政樓310會(huì)議室進(jìn)行開(kāi)標(biāo)和評(píng)審,2022年6月17日定標(biāo)?,F(xiàn)結(jié)果已經(jīng)采購(gòu)單位確認(rèn),特此公告如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):0722-2022FE4886SZF-3
二、項(xiàng)目名稱:層流凈化過(guò)濾器采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息:
供應(yīng)商名稱:廣州玖勝凈化技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)新莊五路2號(hào)3棟
供應(yīng)商電話:18126859286
中標(biāo)報(bào)價(jià):詳見(jiàn)“八、中標(biāo)報(bào)價(jià)明細(xì)表”
四、主要標(biāo)的信息:
服務(wù)類
1、名稱:層流凈化過(guò)濾器采購(gòu)項(xiàng)目
2、服務(wù)范圍:深圳市
3、服務(wù)要求:層流凈化過(guò)濾器供應(yīng)商采購(gòu)
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 簡(jiǎn)介 |
1 | G4初效過(guò)濾器 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第四篇用戶需求書(shū) |
2 | F8中效袋式過(guò)濾器 | |
3 | F8中效板式過(guò)濾器 | |
4 | H14高效板式過(guò)濾器 | |
5 | G4初效過(guò)濾器子母架 | |
6 | 亞高效過(guò)濾器 |
4、服務(wù)時(shí)間:自合同簽訂且生效后一年。
5、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):按國(guó)家和深圳市相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
五、公告期限:自本公告發(fā)布之日起3日。
六、其他補(bǔ)充事宜:
1、投標(biāo)人名稱、報(bào)價(jià)及資格響應(yīng):
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格響應(yīng)文件 | 預(yù)計(jì)投標(biāo)總價(jià) |
1 | 靖江麒麟空調(diào)有限公司 | 1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證;2)法人代表證明書(shū);3)法人授權(quán)委托證明書(shū);4)投標(biāo)人《政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)及履約承諾函》;5)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書(shū);6)投標(biāo)報(bào)價(jià)。 結(jié)論:資格核查通過(guò)。 | ¥308,175.60 |
2 | 廣州玖勝凈化技術(shù)有限公司 | 1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證;2)法人代表證明書(shū);3)法人授權(quán)委托證明書(shū);4)投標(biāo)人《政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)及履約承諾函》;5)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書(shū);6)投標(biāo)報(bào)價(jià)。 結(jié)論:資格核查通過(guò)。 | ¥406,000.00 |
3 | 深圳市匯健醫(yī)療工程有限公司 | 1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證;2)法人代表證明書(shū);3)法人授權(quán)委托證明書(shū);4)投標(biāo)人《政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)及履約承諾函》;5)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書(shū);6)投標(biāo)報(bào)價(jià)。 結(jié)論:資格核查通過(guò)。 | ¥399,764.00 |
4 | 蘇州市金凈凈化設(shè)備科技有限公司 | 1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證;2)法人代表證明書(shū);3)法人授權(quán)委托證明書(shū);4)投標(biāo)人《政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)及履約承諾函》;5)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書(shū);6)投標(biāo)報(bào)價(jià)。 結(jié)論:資格核查通過(guò)。 | ¥496,800.00 |
2、候選中標(biāo)供應(yīng)商有:
1)廣州玖勝凈化技術(shù)有限公司
2)深圳市匯健醫(yī)療工程有限公司
七、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系:
1、采購(gòu)人信息
名 稱:中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院深圳醫(yī)院
地 址:深圳市南山區(qū)朗山路12號(hào)
聯(lián) 系 人:宋工
電 話:0755-82180028-8927
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中國(guó)遠(yuǎn)東國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:深圳市福田區(qū)上步南路1001號(hào)錦峰大廈22樓
聯(lián) 系 人:郜工、張工
電 話:0755-82078819、82077364轉(zhuǎn)101、115
傳 真:0755-82077519、82078847
郵 箱:[email protected]、[email protected]
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:張工
電 話:0755-82078819轉(zhuǎn)115
八、中標(biāo)報(bào)價(jià)明細(xì)表
序號(hào) | 品類 | 規(guī)格(單位:mm) | 單價(jià)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 初效過(guò)濾器(子母架) | 594*594*46mm | 83 |
2 | 初效過(guò)濾器(子母架) | 594*289*46mm | 65 |
3 | 初效過(guò)濾器(子母架) | 594*490*46mm | 92 |
4 | 初效過(guò)濾器(子母架) | 592*289*46mm | 65 |
5 | 初效過(guò)濾器(子母架) | 592*592*95mm | 128 |
6 | 初效過(guò)濾器 | 289*490*95mm | 80 |
7 | 初效過(guò)濾器 | 594*490*95mm | 129 |
8 | 初效過(guò)濾器 | 594*594*95mm | 128 |
9 | 初效過(guò)濾器 | 594*289*95mm | 96 |
10 | 初效過(guò)濾器 | 597*289*95mm | 96 |
11 | 初效過(guò)濾器 | 289*594*95mm | 80 |
12 | 初效過(guò)濾器 | 595*290*46mm | 67 |
13 | 初效過(guò)濾器 | 595*595*46mm | 83 |
14 | 初效過(guò)濾器 | 592*592*95mm | 128 |
15 | 初效過(guò)濾器 | 290*595*46mm | 57 |
16 | 初效過(guò)濾器 | 492*592*46mm | 80 |
17 | 初效過(guò)濾器 | 592*592*46mm | 83 |
18 | 初效過(guò)濾器 | 592*287*46mm | 65 |
19 | 中效過(guò)濾器 | 592*592*534mm | 139 |
20 | 中效過(guò)濾器 | 287*592*534mm | 78 |
21 | 中效過(guò)濾器 | 592*490*534mm | 121 |
22 | 中效過(guò)濾器 | 287*490*534mm | 81 |
23 | 中效過(guò)濾器 | 592*592*381mm | 123 |
24 | 中效過(guò)濾器 | 287*592*381mm | 70 |
25 | 中效過(guò)濾器 | 492*592*450mm | 99 |
26 | 中效過(guò)濾器 | 592*287*381mm | 81 |
27 | 中效過(guò)濾器 | 592*287*534mm | 139 |
28 | 中效過(guò)濾器 | 490*490*381mm | 102 |
29 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 1035*345*21mm | 80 |
30 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 235*435*21mm | 41 |
31 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 535*535*21mm | 65 |
32 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 345*835*21mm | 70 |
33 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 235*535*21mm | 46 |
34 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 915*309*8mm | 56 |
35 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 1045*309*8mm | 60 |
36 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 345*535*21mm | 52 |
37 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 235*1135*21mm | 73 |
38 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 528*528*21mm | 65 |
39 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 340*760*8mm | 51 |
40 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 608*338*8mm | 44 |
41 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 1030*338*21mm | 80 |
42 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 935*345*21mm | 75 |
43 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 228*528*21mm | 44 |
44 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 750*350*21mm | 65 |
45 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 600*600*21mm | 75 |
46 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 300*300*20mm | 38 |
47 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 300*250*20mm | 35 |
48 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 500*250*20mm | 44 |
49 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 500*500*20mm | 60 |
50 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 500*300*20mm | 48 |
51 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 300*800*20mm | 64 |
52 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 1100*300*20mm | 78 |
53 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 400*700*20mm | 67 |
54 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 700*300*21mm | 59 |
55 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 300*300*21mm | 38 |
56 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 949*299*46mm | 99 |
57 | 回風(fēng)中效過(guò)濾器 | 297*297*46mm | 56 |
58 | 亞高效過(guò)濾器 | 592*592*292mm | 480 |
59 | 亞高效過(guò)濾器 | 592*287*292mm | 416 |
60 | 亞高效過(guò)濾器 | 592*490*292mm | 464 |
61 | 亞高效過(guò)濾器 | 287*592*292mm | 352 |
62 | 亞高效過(guò)濾器 | 490*490*292*mm | 432 |
63 | 回風(fēng)高效過(guò)濾器 | 1100*300*46mm | 278 |
64 | 回風(fēng)高效過(guò)濾器 | 1000*300*69mm | 318 |
65 | 回風(fēng)高效過(guò)濾器 | 290*290*90mm | 144 |
66 | 回風(fēng)高效過(guò)濾器 | 665*265*90mm | 249 |
67 | 回風(fēng)高效過(guò)濾器 | 490*490*90mm | 296 |
68 | 高效過(guò)濾器 | 375*1310*79mm | 521 |
69 | 高效過(guò)濾器 | 500*1310*79mm | 634 |
70 | 高效過(guò)濾器 | 700*1110*79mm | 718 |
71 | 高效過(guò)濾器 | 375*1110*79mm | 446 |
72 | 高效過(guò)濾器 | 915*610*90mm | 606 |
73 | 高效過(guò)濾器 | 915*915*90mm | 846 |
74 | 高效過(guò)濾器 | 484*726*220mm | 707 |
75 | 高效過(guò)濾器 | 320*320*220mm | 224 |
76 | 高效過(guò)濾器 | 484*484*220mm | 408 |
77 | 高效過(guò)濾器 | 480*480*220mm | 408 |
78 | 高效過(guò)濾器 | 484*484*69mm | 236 |
79 | 高效過(guò)濾器 | 484*350*69mm | 185 |
80 | 高效過(guò)濾器 | 320*320*69mm | 150 |
81 | 高效過(guò)濾器 | 790*446*79mm | 375 |
82 | 高效過(guò)濾器 | 550*446*79mm | 270 |
83 | 高效過(guò)濾器 | 240*446*79mm | 144 |
84 | 高效過(guò)濾器 | 525*1050*79mm | 542 |
85 | 高效過(guò)濾器 | 290*775*79mm | 270 |
86 | 高效過(guò)濾器 | 525*550*79mm | 320 |
87 | 高效過(guò)濾器 | 640*790*79mm | 489 |
88 | 高效過(guò)濾器 | 585*475*70mm | 280 |
89 | 高效過(guò)濾器 | 400*400*90mm | 218 |
90 | 高效過(guò)濾器 | 610*484*220mm | 530 |
91 | 高效過(guò)濾器 | 780*290*69mm | 250 |
92 | 高效過(guò)濾器 | 290*290*90mm | 154 |
93 | 高效過(guò)濾器 | 1000*300*69mm | 320 |
94 | 高效過(guò)濾器 | 400*400*96mm | 220 |
95 | 高效過(guò)濾器 | 592*492*292mm | 850 |
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):
中國(guó)遠(yuǎn)東國(guó)際招標(biāo)有限公司
2022年6月27日