文件編碼:0722-2022FE4638SZF-1
一、項(xiàng)目編號:BADL2022000151
二、項(xiàng)目名稱:深江鐵路(福永段)房屋征收項(xiàng)目評估服務(wù)
三、投標(biāo)供應(yīng)商名稱及報價:
包組 | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 投標(biāo)報價 |
A | 深圳市新永基土地房地產(chǎn)評估顧問有限公司 | 2400000 |
A | 深圳市國資源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 1834400.00 |
A | 深圳市英聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價顧問有限公司 | 2800000.00 |
A | 深圳市格衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 2400000.00 |
A | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 2400000 |
A | 深圳市懿元百年房地產(chǎn)土地咨詢評估有限公司 | 3400000 |
A | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 2480308 |
A | 深圳市國鴻泰土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 2827200.00 |
A | 深圳市世鵬資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價顧問有限公司 | 2898000 |
A | 深圳市國房土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 2810025 |
A | 深圳市一統(tǒng)土地房地產(chǎn)評估工程咨詢勘測有限公司 | 2400000 |
A | 深圳市國浩土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 1622000 |
四、候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名單、得分及排名:
1. 候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名單
序號 | 候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名單 |
1 | 深圳市國鴻泰土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
2 | 深圳市國浩土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
3 | 深圳市英聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價顧問有限公司 |
4 | 深圳市一統(tǒng)土地房地產(chǎn)評估工程咨詢勘測有限公司 |
5 | 深圳市國房土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
6 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
7 | 深圳市格衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
8 | 深圳市國資源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
9 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
10 | 深圳市世鵬資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價顧問有限公司 |
11 | 深圳市新永基土地房地產(chǎn)評估顧問有限公司 |
2. 得分及排名(詳見附件)
序號 | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 價格評審評分 | 技術(shù)評審評分 | 商務(wù)評審評分 | 其他評審評分 | 總分 | 排名 |
1 | 深圳市國鴻泰土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 5.74 | 34.16 | 54.10 | 0.00 | 94.00 | 1 |
2 | 深圳市國浩土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 10.00 | 28.42 | 53.10 | 0.00 | 91.52 | 2 |
3 | 深圳市英聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價顧問有限公司 | 5.21 | 28.56 | 52.10 | 0.00 | 85.87 | 3 |
4 | 深圳市一統(tǒng)土地房地產(chǎn)評估工程咨詢勘測有限公司 | 6.08 | 27.86 | 47.30 | 0.00 | 81.24 | 4 |
5 | 深圳市國房土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 5.20 | 28.84 | 45.00 | 0.00 | 79.04 | 5 |
6 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 6.08 | 21.46 | 45.00 | 0.00 | 72.54 | 6 |
7 | 深圳市格衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 6.08 | 27.58 | 37.30 | 0.00 | 70.96 | 7 |
8 | 深圳市國資源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 8.84 | 21.74 | 36.60 | 0.00 | 67.18 | 8 |
9 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 5.89 | 17.46 | 41.00 | 0.00 | 64.35 | 9 |
10 | 深圳市世鵬資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價顧問有限公司 | 5.60 | 17.18 | 38.30 | 0.00 | 61.08 | 10 |
11 | 深圳市新永基土地房地產(chǎn)評估顧問有限公司 | 6.76 | 23.58 | 27.85 | 0.00 | 58.19 | 11 |
五、中標(biāo)(成交)信息
1. 供應(yīng)商名稱:深圳市國鴻泰土地房地產(chǎn)評估有限公司
2. 供應(yīng)商地址:深圳市寶安區(qū)新安街道大浪社區(qū)創(chuàng)業(yè)二路東聯(lián)大廈 A202
3. 中標(biāo)(成交)金額:人民幣貳佰捌拾貳萬柒仟貳佰元整(¥2,827,200.00)
六、主要標(biāo)的信息(服務(wù)類)
1. 名稱:深江鐵路(福永段)房屋征收項(xiàng)目評估服務(wù)
2. 服務(wù)范圍:詳見招投標(biāo)文件
3. 服務(wù)要求:詳見招投標(biāo)文件
4. 服務(wù)時間:詳見招投標(biāo)文件
5. 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見招投標(biāo)文件
七、評審委員會成員名單
李三中、林石獅、熊江暉、王婷、劉興富。
八、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
按深圳市財政局(財購[2018]27號)文件的精神收取,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)計:人民幣叁萬玖仟元整(¥39,000.00)
九、公告期限
2022年4月28日至2022年5月 1日
十、其他補(bǔ)充事宜
1.“深圳市懿元百年房地產(chǎn)土地咨詢評估有限公司”未通過資格性審查第1項(xiàng),投標(biāo)無效。
2.投標(biāo)供應(yīng)商認(rèn)為中標(biāo)或者成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,應(yīng)當(dāng)自本公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式提出質(zhì)疑。請質(zhì)疑供應(yīng)商根據(jù)深圳公共資源交易中心網(wǎng)(www.szzfcg.cn)/深圳政府采購智慧平臺(http://zfcg.szggzy.com:8081/)所發(fā)布的質(zhì)疑指引、質(zhì)疑函模板填寫質(zhì)疑函并提交質(zhì)疑材料。
3.質(zhì)疑材料可以采用現(xiàn)場或郵寄方式提交,采用郵寄方式提交的,交郵時間應(yīng)在本公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)?,F(xiàn)場提交、郵寄地址:深圳市福田區(qū)上步南路1001號錦峰大廈22B。
十一、凡對本次公示內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:深圳市寶安區(qū)福永街道辦事處
地 址:深圳市寶安區(qū)福永大道303號
聯(lián) 系 人:尹根穩(wěn)
聯(lián)系方式:0755-81464522
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
地址:深圳市福田區(qū)上步南路1001號錦峰大廈22樓
聯(lián)系方式:0755-82077364轉(zhuǎn)108
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:凌勰、李新
聯(lián)系方式:0755-82077364轉(zhuǎn)108
十二、附件
1. 投標(biāo)(響應(yīng))文件信息公開部分
2. 資格性審核表
3. 符合性審查表
4. 供應(yīng)商價格調(diào)整類型報表
5. 投標(biāo)文件綜合得分表
6. 開標(biāo)一覽表
7. 招標(biāo)文件
中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
2022年04月28日