文件編碼:0722-2022FE4161SZF-2
一、項(xiàng)目編號(hào):SZDL2022000404
二、項(xiàng)目名稱:健身與健美教學(xué)訓(xùn)練中心設(shè)備(重新采購(gòu)第1次)
三、投標(biāo)供應(yīng)商名稱及報(bào)價(jià):
包組 | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)(元) |
A | 廣州五偉商貿(mào)有限公司 | ¥4,896,692.00 |
A | 喬飛力健康科技(佛山)有限公司 | ¥4,821,005.00 |
A | 廣州維度健康科技發(fā)展有限公司 | ¥3,806,302.00 |
A | 北京奧力來健身有限公司 | ¥4,800,000.00 |
A | 深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | ¥3,913,226.00 |
四、候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名單、得分及排名:
1.候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名單
序號(hào) | 候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名單 |
1 | 北京奧力來健身有限公司 |
2 | 深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 |
2.得分及排名(詳見附件)
序號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 價(jià)格評(píng)審評(píng)分 | 技術(shù)評(píng)審評(píng)分 | 商務(wù)評(píng)審評(píng)分 | 其他評(píng)審評(píng)分 | 總分 | 排名 |
1 | 北京奧力來健身有限公司 | 23.79 | 55.00 | 15.00 | 0.00 | 93.79 | 1 |
2 | 深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 29.18 | 34.20 | 15.00 | 0.00 | 78.38 | 2 |
3 | 廣州維度健康科技發(fā)展有限公司 | 30.00 | 31.20 | 15.00 | 0.00 | 76.20 | 3 |
4 | 喬飛力健康科技(佛山)有限公司 | 23.69 | 31.20 | 12.00 | 0.00 | 66.89 | 4 |
5 | 廣州五偉商貿(mào)有限公司 | 23.32 | 31.20 | 12.00 | 0.00 | 66.52 | 5 |
五、中標(biāo)(成交)信息
1.供應(yīng)商名稱:北京奧力來健身有限公司
2.供應(yīng)商地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路69號(hào)東山廣場(chǎng)1119
3.中標(biāo)(成交)金額:人民幣肆佰捌拾萬元整(¥4,800,000.00)
六、主要標(biāo)的信息(貨物類)
序號(hào) | 貨物名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) |
1 | 電腦編程跑步機(jī) | 8-TRx | 16 | 臺(tái) | ¥63,003.00 | ¥1,008,048.00 |
2 | 商用橢圓運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī) | 8-CT | 3 | 臺(tái) | ¥50,440.00 | ¥151,320.00 |
3 | 商用靠背式健身車 | 8-RB | 1 | 臺(tái) | ¥32,002.00 | ¥32,002.00 |
4 | 直立式電腦程式健身車 | 8-UB | 1 | 臺(tái) | ¥29,100.00 | ¥29,100.00 |
5 | 樓梯機(jī) | 9-5270-8G-LCD | 1 | 臺(tái) | ¥68,459.00 | ¥68,459.00 |
6 | 高強(qiáng)度訓(xùn)練跑臺(tái) | 9-4680-BINTP0 | 1 | 臺(tái) | ¥58,200.00 | ¥58,200.00 |
7 | 高強(qiáng)度風(fēng)阻劃船器 | 9-4690-BINTP0 | 2 | 臺(tái) | ¥26,190.00 | ¥52,380.00 |
8 | 拳擊訓(xùn)練機(jī) | 9BM-K9403 | 1 | 臺(tái) | ¥53,350.00 | ¥53,350.00 |
9 | 高強(qiáng)度風(fēng)阻單車 | 9-4650-BINTP0 | 2 | 臺(tái) | ¥23,310.00 | ¥46,620.00 |
10 | 高強(qiáng)度上肢訓(xùn)練器 | 9-4660-MINTP0 | 1 | 臺(tái) | ¥85,166.00 | ¥85,166.00 |
11 | 多模式攀索訓(xùn)練機(jī) | IRPSJ1601M2 | 1 | 臺(tái) | ¥77,600.00 | ¥77,600.00 |
12 | 爬梯訓(xùn)練機(jī) | XZ-673 | 1 | 臺(tái) | ¥25,000.00 | ¥25,000.00 |
13 | 輪胎訓(xùn)練器 | TF180 | 1 | 臺(tái) | ¥19,400.00 | ¥19,400.00 |
14 | 投籃訓(xùn)練器 | ABS1008S | 1 | 臺(tái) | ¥22,310.00 | ¥22,310.00 |
15 | 振動(dòng)加速訓(xùn)練器 | 71-M5R-3600 | 1 | 臺(tái) | ¥58,200.00 | ¥58,200.00 |
16 | 專業(yè)無動(dòng)力跑臺(tái) | AT85 | 2 | 臺(tái) | ¥51,890.00 | ¥103,780.00 |
17 | 電視心率顯示系統(tǒng) | Receiver套裝2.0 | 6 | 套 | ¥19,400.00 | ¥116,400.00 |
18 | 心率帶 | MZ-Switch | 50 | 套 | ¥873.00 | ¥43,650.00 |
19 | 觸控顯示屏幕 | CA86CU | 1 | 臺(tái) | ¥58,000.00 | ¥58,000.00 |
20 | 身高體重秤 | WB-3000 | 1 | 臺(tái) | ¥6,790.00 | ¥6,790.00 |
21 | 胸部推舉訓(xùn)練機(jī) | 9NA-S4301 | 1 | 臺(tái) | ¥49,470.00 | ¥49,470.00 |
22 | 肩部推舉訓(xùn)練機(jī) | 9NA-S4307 | 1 | 臺(tái) | ¥38,800.00 | ¥38,800.00 |
23 | 高拉訓(xùn)練機(jī) | 9NA-S3303 | 1 | 臺(tái) | ¥33,950.00 | ¥33,950.00 |
24 | 劃船訓(xùn)練機(jī) | 9NA-S3306 | 1 | 臺(tái) | ¥38,800.00 | ¥38,800.00 |
25 | 后三角肌訓(xùn)練機(jī) | 9NA-S4302 | 1 | 臺(tái) | ¥38,800.00 | ¥38,800.00 |
26 | 腿部屈伸訓(xùn)練機(jī) | 9IL-D1014 | 1 | 臺(tái) | ¥38,800.00 | ¥38,800.00 |
27
| 大腿內(nèi)收外展訓(xùn)練機(jī) | 9IL-D1015 | 1 | 臺(tái) | ¥38,800.00 | ¥38,800.00 |
28 | 腹肌/背肌訓(xùn)練機(jī) | 9IL-D6330 | 1 | 臺(tái) | ¥38,800.00 | ¥38,800.00 |
29 | 臀肌訓(xùn)練機(jī) | 9IL-S1012 | 1 | 臺(tái) | ¥36,860.00 | ¥36,860.00 |
30 | 助力式引體向上訓(xùn)練機(jī) | 9NA-S6334 | 1 | 臺(tái) | ¥48,500.00 | ¥48,500.00 |
31 | 前開放式訓(xùn)練架 | 9-HDHR2 | 2 | 臺(tái) | ¥48,500.00 | ¥97,000.00 |
32 | 6英尺地墊 | 9-HDP6-BB2 | 2 | 臺(tái) | ¥51,410.00 | ¥102,820.00 |
33 | 平臥推舉訓(xùn)練椅 | 9NP-B7507 | 1 | 臺(tái) | ¥11,640.00 | ¥11,640.00 |
34 | 上斜推舉訓(xùn)練椅 | 9NP-B7516 | 1 | 臺(tái) | ¥14,550.00 | ¥14,550.00 |
35 | 下斜推舉訓(xùn)練凳 | 9NP-B7508 | 1 | 臺(tái) | ¥17,460.00 | ¥17,460.00 |
36 | 高位劃船訓(xùn)練機(jī) | 9NP-L3005 | 1 | 臺(tái) | ¥38,800.00 | ¥38,800.00 |
37 | 腹肌訓(xùn)練機(jī) | 9NP-L5003 | 1 | 臺(tái) | ¥43,650.00 | ¥43,650.00 |
38 | 斜架深蹲訓(xùn)練機(jī) | 9NP-L1130 | 1 | 臺(tái) | ¥42,680.00 | ¥42,680.00 |
39 | 45度蹬腿訓(xùn)練機(jī) | 9NP-L1141 | 1 | 臺(tái) | ¥42,680.00 | ¥42,680.00 |
40 | 史密斯機(jī) | 9NP-L8500 | 2 | 臺(tái) | ¥46,560.00 | ¥93,120.00 |
41 | 斜桿式劃船訓(xùn)練機(jī) | 9NP-L3140 | 1 | 臺(tái) | ¥12,125.00 | ¥12,125.00 |
42 | 杠鈴桿架 | 9NP-R8012 | 1 | 臺(tái) | ¥12,610.00 | ¥12,610.00 |
43 | 杠鈴片架 | 9NP-R7513 | 1 | 臺(tái) | ¥8,730.00 | ¥8,730.00 |
44 | 羅馬凳 | 9NP-B7514 | 2 | 臺(tái) | ¥7,760.00 | ¥15,520.00 |
45 | 多方位可調(diào)訓(xùn)練椅 | 9NP-B7506 | 5 | 臺(tái) | ¥9,700.00 | ¥48,500.00 |
46 | 可調(diào)式腹肌椅/下斜訓(xùn)練椅 | 9NN-B7200 | 1 | 臺(tái) | ¥7,275.00 | ¥7,275.00 |
47 | 雙滑輪雙向拉力訓(xùn)練機(jī) | 9-HSFT3 | 1 | 臺(tái) | ¥48,500.00 | ¥48,500.00 |
48 | 啞鈴 | DI-NP-028 DI-NP-029 9IN-R8001 | 1 | 臺(tái) | ¥32,980.00 | ¥32,980.00 |
49 | 杠鈴片 | DI-NP-027 9NP-R7513 | 8 | 套 | ¥6,053.00 | ¥48,424.00 |
50 | 小杠鈴 | DI-NP-026-1到DI-NP-026-10 9NP-R8012 | 2 | 套 | ¥18,430.00 | ¥36,860.00 |
51 | BOSU平衡半球 | 藍(lán)色半圓款 | 10 | 個(gè) | ¥5,044.00 | ¥50,440.00 |
52 | BOSU沙球 | DI040-1 | 20 | 個(gè) | ¥1,164.00 | ¥23,280.00 |
53 | 重力球 | 小號(hào)4磅 | 3 | 套 | ¥1,067.00 | ¥3,201.00 |
54 | 流體阻力訓(xùn)練管 | 加長(zhǎng)款 | 3 | 個(gè) | ¥2,328.00 | ¥6,984.00 |
55 | 注水雙耳藥球 | 淑女粉 | 3 | 個(gè) | ¥2,328.00 | ¥6,984.00 |
56 | 多功能彈力訓(xùn)練棒 | TRXRIPI-PACK | 10 | 套 | ¥2,425.00 | ¥24,250.00 |
57 | TRXRip多功能訓(xùn)練站 | TRXRIP-GRPSTAND | 1 | 臺(tái) | ¥15,520.00 | ¥15,520.00 |
58 | TRX多位固定架 | MMOUNT-MMTZ-4KIT-I | 1 | 臺(tái) | ¥17,460.00 | ¥17,460.00 |
59 | 懸掛訓(xùn)練組合包 | TRXPRO4 | 8 | 套 | ¥2,619.00 | ¥20,952.00 |
60 | 藥球 | EXMDBL-10-4 EXMDBL-10-6 EXMDBL-10-8 | 5 | 套 | ¥2,522.00 | ¥12,610.00 |
61 | 重力鑄造壺鈴 | EXKTBL-4 EXKTBL-6 EXKTBL-8 EXKTBL-12 | 10 | 套 | ¥2,328.00 | ¥23,280.00 |
62 | 健身球 | EXSTBL-55 EXSTBL-65 | 20 | 個(gè) | ¥951.00 | ¥19,020.00 |
63 | 360度健身球架 | JM010B | 6 | 個(gè) | ¥1,164.00 | ¥6,984.00 |
64 | 按摩軸 | 2893770893 | 40 | 個(gè) | ¥582.00 | ¥23,280.00 |
65 | 迷你彈力繩 | EXMNBD-12-XLGT EXMNBD-12-LGT EXMNBD-12-MED EXMNBD-12-HVY | 20 | 套 | ¥233.00 | ¥4,660.00 |
66 | 彈力繩 | EXSTBD-XXLT EXSTBD-XLT EXSTBD-LGT EXSTBD-MED EXSTBD-HVY | 20 | 套 | ¥2,842.00 | ¥56,840.00 |
67 | 壘球 | EXSLBL-6 EXSLBL-8 EXSLBL-10 EXSLBL-15 | 10 | 套 | ¥2,784.00 | ¥27,840.00 |
68 | 地膠1 | 7.5系列運(yùn)動(dòng)競(jìng)技地板 | 650 | 平方米 | ¥1,248.00 | ¥811,200.00 |
69 | 地膠2 | Powershock100-斑點(diǎn)紋1.0 | 282 | 平方米 | ¥1,248.00 | ¥351,936.00 |
合計(jì) | ¥4,800,000 |
七、評(píng)審委員會(huì)成員名單
佘軍標(biāo)、黃海濤、王素珍、何麗華、張龍
八、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
按深圳市財(cái)政局(財(cái)購(gòu)[2018]27號(hào))文件的精神收取,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)計(jì):人民幣叁萬玖仟柒佰陸拾元整(¥39,760.00)
九、公告期限
2022年4月27日至2022年4月30日
十、其他補(bǔ)充事宜
1.投標(biāo)供應(yīng)商認(rèn)為中標(biāo)或者成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,應(yīng)當(dāng)自本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式提出質(zhì)疑。請(qǐng)質(zhì)疑供應(yīng)商根據(jù)深圳公共資源交易中心網(wǎng)(www.szzfcg.cn)/深圳政府采購(gòu)智慧平臺(tái)(http://zfcg.szggzy.com:8081/)所發(fā)布的質(zhì)疑指引、質(zhì)疑函模板填寫質(zhì)疑函并提交質(zhì)疑材料。
2.質(zhì)疑材料可以采用現(xiàn)場(chǎng)或郵寄方式提交,采用郵寄方式提交的,交郵時(shí)間應(yīng)在本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)。現(xiàn)場(chǎng)提交、郵寄地址:深圳市福田區(qū)上步南路1001號(hào)錦峰大廈22B。
十一、凡對(duì)本次公示內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:深圳市南山區(qū)西麗街道留仙大道7098號(hào)
聯(lián)系人:張老師
聯(lián)系方式:0755-26731861
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:中國(guó)遠(yuǎn)東國(guó)際招標(biāo)有限公司
地址:深圳市福田區(qū)上步南路錦峰大廈22B
聯(lián)系方式:0755-83004312轉(zhuǎn)103
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王展庭
聯(lián)系方式:0755-83004312轉(zhuǎn)103
十二、附件
1.投標(biāo)(響應(yīng))文件信息公開部分
2.資格性審核表
3.符合性審查表
4.供應(yīng)商價(jià)格調(diào)整類型報(bào)表
5.投標(biāo)文件綜合得分表
6.開標(biāo)一覽表
7.招標(biāo)文件
中國(guó)遠(yuǎn)東國(guó)際招標(biāo)有限公司
2022年4月27日