招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | 2107-440304-04-02-416244008 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 新一代產(chǎn)業(yè)園智慧園區(qū)建設(shè)暨品質(zhì)提升工程(裝飾工程) |
標(biāo)段名稱: | 新一代產(chǎn)業(yè)園智慧園區(qū)建設(shè)暨品質(zhì)提升工程(裝飾工程) |
項(xiàng)目編號(hào): | 2107-440304-04-02-416244 |
公示時(shí)間: | 2022-04-25 17:14至2022-04-28 17:14 |
招標(biāo)人: | 深圳市福田新一代產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)有限公司 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 中國(guó)遠(yuǎn)東國(guó)際招標(biāo)有限公司 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
中標(biāo)人: | 深圳三森裝飾集團(tuán)股份有限公司 |
中標(biāo)價(jià)(萬元): | 1814.048809萬元 |
中標(biāo)工期: | 80天 |
項(xiàng)目經(jīng)理: | 周陽 |
資格等級(jí): | 一級(jí) |
|
|
資格證書編號(hào): | JZ00400064 |
是否暫定金額: | 否 |
第1大輪投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 深圳市中飾南方建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳三森裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 7 | 1 |
C | 深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0 | 0 |
D | 中建河圖建設(shè)有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市建僑建工集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市坐標(biāo)建筑裝飾工程股份有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市華藝陽光建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳洲際建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市金鑫華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市中科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 |
M | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 |