文件編碼:0722-2022FE4227SZF-2
一、項目編號:SZDL2022000405
二、項目名稱:2022年九龍山、民治片區(qū)儲備土地委托管理
三、投標(biāo)供應(yīng)商名稱及報價:
包組 | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 報價(元) |
A | 深圳市潔新城市服務(wù)有限公司 | ¥1,606,810.00 |
A | 深圳市合隆智慧城市服務(wù)有限公司 | ¥1,553,617.03 |
A | 深圳市寶晨物業(yè)管理有限公司 | ¥1,553,617.03 |
A | 深圳市凱盛物業(yè)管理有限公司 | ¥1,553,617.03 |
A | 深圳市城投物業(yè)管理有限公司 | ¥1,553,617.03 |
A | 龍城城市運營服務(wù)集團(tuán)有限公司 | ¥1,553,617.03 |
A | 明喆集團(tuán)有限公司 | ¥1,553,617.08 |
A | 深圳市綠景物業(yè)管理有限公司 | ¥1,553,617.02 |
A | 深圳市泰源物業(yè)管理有限公司 | ¥1,553,617.02 |
A | 深圳市嘉誠物業(yè)管理有限公司 | ¥1,553,617.03 |
A | 深圳市羅湖保安服務(wù)有限公司 | ¥1,553,617.03 |
A | 福田物業(yè)發(fā)展有限公司 | ¥1,553,617.80 |
A | 深圳市締之美物業(yè)管理有限公司 | ¥1,553,617.02 |
A | 深圳市保安服務(wù)有限公司 | ¥1,795,446.00 |
A | 深圳市鹽田區(qū)保安服務(wù)有限公司 | ¥1,553,617.04 |
A | 深圳市北方物業(yè)管理有限公司 | ¥1,553,617.03 |
A | 深圳市德意物業(yè)管理有限公司 | ¥1,553,617.04 |
A | 深圳市中民物業(yè)管理有限公司 | ¥1,553,617.03 |
四、候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名單、得分及排名:
1. 候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名單
序號 | 候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名單 |
1 | 深圳市中民物業(yè)管理有限公司 |
2 | 深圳市德意物業(yè)管理有限公司 |
3 | 深圳市北方物業(yè)管理有限公司 |
2. 得分及排名(詳見附件)
序號 | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 價格評審評分 | 技術(shù)評審評分 | 商務(wù)評審評分 | 其他評審評分 | 總分 | 排名 |
1 | 深圳市中民物業(yè)管理有限公司 | 10.00 | 40.00 | 46.60 | 0.00 | 96.60 | 1 |
2 | 深圳市德意物業(yè)管理有限公司 | 10.00 | 40.00 | 46.30 | 0.00 | 96.30 | 2 |
3 | 深圳市北方物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 47.30 | 0.00 | 96.30 | 3 |
4 | 深圳市嘉誠物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 45.80 | 0.00 | 94.80 | 4 |
5 | 深圳市羅湖保安服務(wù)有限公司 | 9.00 | 40.00 | 45.10 | 0.00 | 94.10 | 5 |
6 | 深圳市凱盛物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 43.70 | 0.00 | 92.70 | 6 |
7 | 龍城城市運營服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 9.00 | 40.00 | 43.40 | 0.00 | 92.40 | 7 |
8 | 福田物業(yè)發(fā)展有限公司 | 9.00 | 40.00 | 43.40 | 0.00 | 92.40 | 8 |
9 | 深圳市鹽田區(qū)保安服務(wù)有限公司 | 9.00 | 40.00 | 43.00 | 0.00 | 92.00 | 9 |
10 | 深圳市合隆智慧城市服務(wù)有限公司 | 9.00 | 40.00 | 42.70 | 0.00 | 91.70 | 10 |
11 | 深圳市寶晨物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 42.20 | 0.00 | 91.20 | 11 |
12 | 深圳市城投物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 41.50 | 0.00 | 90.50 | 12 |
13 | 深圳市締之美物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 39.90 | 0.00 | 88.90 | 13 |
14 | 深圳市泰源物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 33.10 | 0.00 | 82.10 | 14 |
15 | 深圳市綠景物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 30.10 | 0.00 | 79.10 | 15 |
16 | 深圳市潔新城市服務(wù)有限公司 | 8.70 | 40.00 | 15.30 | 0.00 | 64.00 | 16 |
五、中標(biāo)(成交)信息
1.供應(yīng)商名稱:深圳市中民物業(yè)管理有限公司
2.供應(yīng)商地址:深圳市羅湖區(qū)南湖街道東門南路瑞鵬大廈二棟 5 層
3.中標(biāo)(成交)金額:人民幣壹佰伍拾伍萬叁仟陸佰壹拾柒元零叁分(¥1,553,617.03)
六、主要標(biāo)的信息(服務(wù)類)
1.名稱:2022年九龍山、民治片區(qū)儲備土地委托管理
2.服務(wù)范圍:詳見附件。
3.服務(wù)要求:詳見附件。
4.服務(wù)時間:自合同簽訂之日起一年。服務(wù)期可根據(jù)采購方實際需要縮短服務(wù)時間。
5.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見附件。
七、評審委員會成員名單
張高進(jìn)、王齊、李天虹、廖光辰、張劍軍
八、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額
按深圳市財政局(財購[2018]27號)文件的精神收取,招標(biāo)代理服務(wù)費計:人民幣壹萬玖仟肆佰貳拾玖元整(¥19,429.00)
九、公告期限
2022年4月21日至2022年4月24日
十、其他補充事宜
1.“明喆集團(tuán)有限公司”因未響應(yīng)《實質(zhì)性響應(yīng)條款偏離表》,未通過符合性審查第9項;“深圳市保安服務(wù)有限公司”因未滿足實質(zhì)性響應(yīng)條款第5條要求,未通過符合性審查第9項,經(jīng)評標(biāo)委員會一致認(rèn)定作投標(biāo)無效處理。
2.投標(biāo)供應(yīng)商認(rèn)為中標(biāo)或者成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,應(yīng)當(dāng)自本公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式提出質(zhì)疑。請質(zhì)疑供應(yīng)商根據(jù)深圳公共資源交易中心網(wǎng)(www.szzfcg.cn)/深圳政府采購智慧平臺(http://zfcg.szggzy.com:8081/)所發(fā)布的質(zhì)疑指引、質(zhì)疑函模板填寫質(zhì)疑函并提交質(zhì)疑材料。
3.質(zhì)疑材料可以采用現(xiàn)場或郵寄方式提交,采用郵寄方式提交的,交郵時間應(yīng)在本公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)。現(xiàn)場提交、郵寄地址:深圳市福田區(qū)上步南路1001號錦峰大廈22B。
十一、凡對本次公示內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:深圳市土地儲備中心
地址:深圳市福田區(qū)振興路3號建藝大廈6樓
聯(lián)系人:崔工
聯(lián)系方式:0755-83788786
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
地址:深圳市福田區(qū)上步南路錦峰大廈22B
聯(lián)系方式: 0755-83004312轉(zhuǎn)103
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王展庭
聯(lián)系方式: 0755-83004312轉(zhuǎn)103
十二、附件
1.投標(biāo)(響應(yīng))文件信息公開部分
2.資格性審核表
3.符合性審查表
4.供應(yīng)商價格調(diào)整類型報表
5.投標(biāo)文件綜合得分表
6.開標(biāo)一覽表
7.招標(biāo)文件
中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
2022年4月21日