文件編碼:0722-2022FE4228SZF-2
一、項(xiàng)目編號(hào):SZDL2022000446
二、項(xiàng)目名稱:2022年平湖物流片區(qū)儲(chǔ)備土地委托管理
三、投標(biāo)供應(yīng)商名稱及報(bào)價(jià):
包組 | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)(元) |
A | 深圳市潔新城市服務(wù)有限公司 | ¥2,405,737.00 |
A | 深圳市寶晨物業(yè)管理有限公司 | ¥2,299,353.20 |
A | 深圳市合隆智慧城市服務(wù)有限公司 | ¥2,299,353.20 |
A | 深圳市凱盛物業(yè)管理有限公司 | ¥2,299,353.20 |
A | 深圳市城投物業(yè)管理有限公司 | ¥2,299,353.20 |
A | 深圳市嘉誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | ¥2,299,353.20 |
A | 深圳市保安服務(wù)有限公司 | ¥2,413,215.48 |
A | 龍城城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | ¥2,299,353.20 |
A | 深圳市泰源物業(yè)管理有限公司 | ¥2,299,353.19 |
A | 福田物業(yè)發(fā)展有限公司 | ¥2,299,353.96 |
A | 明喆集團(tuán)有限公司 | ¥2,299,353.24 |
A | 深圳市締之美物業(yè)管理有限公司 | ¥2,299,353.19 |
A | 深圳市德意物業(yè)管理有限公司 | ¥2,299,353.21 |
A | 深圳市羅湖保安服務(wù)有限公司 | ¥2,299,353.20 |
A | 深圳市綠景物業(yè)管理有限公司 | ¥2,299,353.19 |
A | 深圳市鹽田區(qū)保安服務(wù)有限公司 | ¥2,309,332.80 |
A | 深圳市特護(hù)保安服務(wù)有限公司 | ¥2,390,899.00 |
A | 深圳市中民物業(yè)管理有限公司 | ¥2,299,353.20 |
A | 深圳市北方物業(yè)管理有限公司 | ¥2,299,353.20 |
四、候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名單、得分及排名:
1. 候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名單
序號(hào) | 候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名單 |
1 | 深圳市特護(hù)保安服務(wù)有限公司 |
2 | 深圳市德意物業(yè)管理有限公司 |
3 | 深圳市北方物業(yè)管理有限公司 |
2. 得分及排名(詳見附件)
序號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 價(jià)格評(píng)審評(píng)分 | 技術(shù)評(píng)審評(píng)分 | 商務(wù)評(píng)審評(píng)分 | 其他評(píng)審評(píng)分 | 總分 | 排名 |
1 | 深圳市特護(hù)保安服務(wù)有限公司 | 9.62 | 40.00 | 50.00 | 0.00 | 99.62 | 1 |
2 | 深圳市德意物業(yè)管理有限公司 | 10.00 | 40.00 | 46.30 | 0.00 | 96.30 | 2 |
3 | 深圳市北方物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 47.30 | 0.00 | 96.30 | 3 |
4 | 龍城城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 9.00 | 40.00 | 47.00 | 0.00 | 96.00 | 4 |
5 | 深圳市羅湖保安服務(wù)有限公司 | 9.00 | 40.00 | 46.30 | 0.00 | 95.30 | 5 |
6 | 深圳市嘉誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 45.80 | 0.00 | 94.80 | 6 |
7 | 深圳市中民物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 45.80 | 0.00 | 94.80 | 7 |
8 | 明喆集團(tuán)有限公司 | 9.00 | 40.00 | 44.20 | 0.00 | 93.20 | 8 |
9 | 深圳市凱盛物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 43.70 | 0.00 | 92.70 | 9 |
10 | 福田物業(yè)發(fā)展有限公司 | 9.00 | 40.00 | 43.40 | 0.00 | 92.40 | 10 |
11 | 深圳市鹽田區(qū)保安服務(wù)有限公司 | 8.96 | 40.00 | 43.00 | 0.00 | 91.96 | 11 |
12 | 深圳市合隆智慧城市服務(wù)有限公司 | 9.00 | 40.00 | 42.70 | 0.00 | 91.70 | 12 |
13 | 深圳市城投物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 41.30 | 0.00 | 90.30 | 13 |
14 | 深圳市寶晨物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 89.00 | 14 |
15 | 深圳市綠景物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 35.00 | 0.00 | 84.00 | 15 |
16 | 深圳市泰源物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 33.10 | 0.00 | 82.10 | 16 |
17 | 深圳市締之美物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 32.20 | 0.00 | 81.20 | 17 |
18 | 深圳市潔新城市服務(wù)有限公司 | 8.60 | 40.00 | 15.30 | 0.00 | 63.90 | 18 |
五、中標(biāo)(成交)信息
1.供應(yīng)商名稱:深圳市特護(hù)保安服務(wù)有限公司
2.供應(yīng)商地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道臣田社區(qū)臣田工業(yè)區(qū) 34 棟 5 層 512
3.中標(biāo)(成交)金額:人民幣貳佰叁拾玖萬零捌佰玖拾玖元整(¥2,390,899.00)
六、主要標(biāo)的信息(服務(wù)類)
1.名稱:2022年平湖物流片區(qū)儲(chǔ)備土地委托管理
2.服務(wù)范圍:詳見附件。
3.服務(wù)要求:詳見附件。
4.服務(wù)時(shí)間:自合同簽訂之日起一年。服務(wù)期可根據(jù)采購(gòu)方實(shí)際需要縮短服務(wù)時(shí)間。
5.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見附件。
七、評(píng)審委員會(huì)成員名單
張北方、惠建召、劉弦、崔來寶、岳紅瓊
八、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
按深圳市財(cái)政局(財(cái)購(gòu)[2018]27號(hào))文件的精神收取,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)計(jì):人民幣貳萬陸仟壹佰貳拾柒元整(¥26,127.00)
九、公告期限
2022年4月20日至2022年4月23日
十、其他補(bǔ)充事宜
1.“深圳市保安服務(wù)有限公司”因未滿足實(shí)質(zhì)性響應(yīng)條款第5條要求,未通過符合性審查第9項(xiàng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致認(rèn)定作投標(biāo)無效處理。
2.投標(biāo)供應(yīng)商認(rèn)為中標(biāo)或者成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,應(yīng)當(dāng)自本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式提出質(zhì)疑。請(qǐng)質(zhì)疑供應(yīng)商根據(jù)深圳公共資源交易中心網(wǎng)(www.szzfcg.cn)/深圳政府采購(gòu)智慧平臺(tái)(http://zfcg.szggzy.com:8081/)所發(fā)布的質(zhì)疑指引、質(zhì)疑函模板填寫質(zhì)疑函并提交質(zhì)疑材料。
3.質(zhì)疑材料可以采用現(xiàn)場(chǎng)或郵寄方式提交,采用郵寄方式提交的,交郵時(shí)間應(yīng)在本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)。現(xiàn)場(chǎng)提交、郵寄地址:深圳市福田區(qū)上步南路1001號(hào)錦峰大廈22B。
十一、凡對(duì)本次公示內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:深圳市土地儲(chǔ)備中心
地址:深圳市福田區(qū)振興路3號(hào)建藝大廈6樓
聯(lián)系人:崔工
聯(lián)系方式:0755-83788786
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:中國(guó)遠(yuǎn)東國(guó)際招標(biāo)有限公司
地址:深圳市福田區(qū)上步南路錦峰大廈22B
聯(lián)系方式: 0755-83004312轉(zhuǎn)103
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王展庭
聯(lián)系方式: 0755-83004312轉(zhuǎn)103
十二、附件
1.投標(biāo)(響應(yīng))文件信息公開部分
2.資格性審核表
3.符合性審查表
4.供應(yīng)商價(jià)格調(diào)整類型報(bào)表
5.投標(biāo)文件綜合得分表
6.開標(biāo)一覽表
7.招標(biāo)文件
中國(guó)遠(yuǎn)東國(guó)際招標(biāo)有限公司
2022年4月20日