招標(biāo)項目編號: | 2102-440304-04-01-191976001 |
招標(biāo)項目名稱: | 梅林派出所規(guī)范化建設(shè)工程 |
標(biāo)段名稱: | 梅林派出所規(guī)范化建設(shè)工程 |
項目編號: | 2102-440304-04-01-191976 |
公示時間: | 2022-03-02 17:10至2022-03-07 17:10 |
招標(biāo)人: | 深圳市公安局福田分局 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
中標(biāo)人: | 深圳市望華建設(shè)工程有限公司 |
中標(biāo)價(萬元): | 1497.282632萬元 |
中標(biāo)工期: | 180日歷天 |
項目經(jīng)理: | 譚愛紅 |
資格等級: | 一級 |
資格證書編號: | 粵1442015201743620 |
是否暫定金額: | 否 |
第1大輪投票表
編號 | 投標(biāo)人名稱 | 取勝次數(shù) | 排名 |
A | 深圳市鑫瑞達(dá)建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳泰鴻建科集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市誠宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳洲際建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市熙正建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳源鴻建安科技集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 |
G | 中合建筑工程(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳中建集團(tuán)有限公司 | 1 | 2 |
I | 深圳建安置業(yè)工程有限公司 | 0 | 0 |
J | 宏偉建設(shè)工程股份有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市望華建設(shè)工程有限公司 | 4 | 1 |
L | 深圳市金潤建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 |
M | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1 | 2 |
N | 深圳市越升建筑集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳市福田建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 |
P | 科興建工集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 |
Q | 中建河圖建設(shè)有限公司 | 1 | 2 |
R | 中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 |
S | 廣東華茂水電生態(tài)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 |
附件:無