深圳市前海聯(lián)合物業(yè)服務(wù)有限公司就前海深港青年夢(mèng)工場(chǎng)北區(qū)項(xiàng)目外墻清洗服務(wù)公開招標(biāo),現(xiàn)將項(xiàng)目評(píng)審的相關(guān)情況及結(jié)果公示如下:
一、投標(biāo)供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)
序號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià) (人民幣:元) |
1 | 江蘇傲天鳥環(huán)境工程有限公司 | ¥140191.54 |
2 | 安徽藍(lán)圖生態(tài)環(huán)保有限公司 | ¥117888.35 |
3 | 杭州萬(wàn)鴻保潔服務(wù)有限公司 | ¥127446.86 |
4 | 廣東雅凈環(huán)保技術(shù)有限公司 | ¥158671.34 |
5 | 深圳市超級(jí)人清潔服務(wù)有限公司 | ¥140191.55 |
6 | 安徽萬(wàn)德實(shí)業(yè)有限公司 | ¥135730.91 |
7 | 深圳市江木木清潔服務(wù)有限公司 | ¥138917 |
8 | 深圳市黑蜘蛛清潔服務(wù)有限公司 | ¥137005.37 |
9 | 深圳市環(huán)亮環(huán)境工程有限公司 | ¥140191.54 |
10 | 昆明恒潔物業(yè)服務(wù)有限公司 | ¥120437.28 |
11 | 深圳市歐德萊實(shí)業(yè)有限公司 | ¥158034.1 |
二、投標(biāo)供應(yīng)商初步審查情況
序號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 審查情況 |
1 | 江蘇傲天鳥環(huán)境工程有限公司 | 通過(guò) |
2 | 安徽藍(lán)圖生態(tài)環(huán)保有限公司 | 通過(guò) |
3 | 杭州萬(wàn)鴻保潔服務(wù)有限公司 | 通過(guò) |
4 | 廣東雅凈環(huán)保技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
5 | 深圳市超級(jí)人清潔服務(wù)有限公司 | 通過(guò) |
6 | 安徽萬(wàn)德實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) |
7 | 深圳市江木木清潔服務(wù)有限公司 | 通過(guò) |
8 | 深圳市黑蜘蛛清潔服務(wù)有限公司 | 通過(guò) |
9 | 深圳市環(huán)亮環(huán)境工程有限公司 | 通過(guò) |
10 | 昆明恒潔物業(yè)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) |
11 | 深圳市歐德萊實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) |
三、候選中標(biāo)供應(yīng)商
序號(hào) | 候選中標(biāo)供應(yīng)商 |
1 | 江蘇傲天鳥環(huán)境工程有限公司 |
2 | 安徽藍(lán)圖生態(tài)環(huán)保有限公司 |
3 | 昆明恒潔物業(yè)服務(wù)有限公司 |
注:排名不分先后。
四、中標(biāo)供應(yīng)商
序號(hào) | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 中標(biāo)金額(元) |
1 | 安徽藍(lán)圖生態(tài)環(huán)保有限公司 | 117888.35 |
五、招標(biāo)人
1、招標(biāo)人聯(lián)系方式:
招 標(biāo) 人:深圳市前海聯(lián)合物業(yè)服務(wù)有限公司
聯(lián) 系 人:潘工
聯(lián)系電話:18681572826
地 址: 桂灣五路前海大廈1棟7樓深圳市前海聯(lián)合物業(yè)服務(wù)有限公司
2、說(shuō)明:上述中標(biāo)公告公示三日。各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告公布之日起三日內(nèi)以書面形式向深圳市前海聯(lián)合物業(yè)服務(wù)有限公司提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
深圳市前海聯(lián)合物業(yè)服務(wù)有限公司
2022年2月28日