一、項目基本情況
原公告的項目編號:0722-2022FE4908SZF-0
原公告的采購項目名稱:寶安城管物管城市服務-作業(yè)車輛設備采購項目(2022年)
首次公告日期:2022年04月14日
二、更正信息
更正事項:招標公告和招標文件
更正內容:
1.現將招標文件第二章技術部分“2.3招標技術要求表”更改為如下內容。
序號 | 車型 | 技術參數 |
1 | 自卸貨車 | 1、最大允許總質量:≥4495kg |
2、額定載質量:≥1470kg | ||
3、整車整備質量≥2700kg | ||
4、外形尺寸:≥5990mm,寬≥1880mm,高≥2090mm | ||
*5、排放等級:國六 | ||
6、軸距:≥3360mm | ||
7、最高車速:≥100km/h | ||
8、排量:≥2.8L | ||
9、功率:≥85KW/115匹 | ||
10、燃油種類:柴油 | ||
11、箱體內部尺寸:長≥3190mm,寬≥1800mm,高≥400mm | ||
12、準乘人數:雙排座、乘坐2+3人 | ||
13、配置:方向助力、冷暖空調、ABS、電動門窗 | ||
14、傾卸型式:后傾卸式 | ||
2 | 防撞車 | 1、總質量:≤4490kg |
2、整備質量≥3800kg | ||
3、車輛尺寸:長≥5980mm、寬≥2040mm、高≥2800mm | ||
*4、排放等級:國六 | ||
5、發(fā)動機功率:≥85kW | ||
6、整車顏色:工程黃 | ||
7、最高車速:≥100km/h | ||
8、防撞緩沖墊: | ||
防撞緩沖墊長度:≥1650mm、寬度:≥2000mm(投標時提供產品合格證、產品例行檢驗報告) | ||
8.1 由鋁弧管及擋板+鋁合金箱體組成的一體式防撞墊(非折疊式或分體式),具備兩次不同等級的碰撞要求。 | ||
8.2 防撞緩沖墊防撞緩沖墊等級為2000kg-70km/h。 | ||
8.3 防撞緩沖墊翻轉方式:液壓翻轉 | ||
8.4 防撞緩沖墊外觀黃色,外殼雙涂層油漆保護,表面為橡膠油漆。 | ||
9、預警安全引導裝置:高亮LED箭頭板,安裝在車廂后部,(寬*高)≥1800mm x 1700mm。 | ||
10、LED箭頭燈:≥15只,LED燈導向標記不少于向左、向右通行,禁止通行。 | ||
11、剎車系統(tǒng):ABS功能 | ||
12、駕駛室:雙排座,配有空調。 | ||
13、配有行車記錄儀及倒車影像。 | ||
14、動力系統(tǒng)及安全:直流電驅動的液壓系統(tǒng)操作升降并必須設置自動安全鎖,于緩沖裝置位于工作狀態(tài)或行駛狀態(tài)時自動鎖定。 | ||
15、低工作平臺:車身設置有低工作平臺以及操作員座位,方便施工人員可以坐在低工作平臺上于低速行駛過程中逐個施放或回收反光安全錐。車身中部設有裝載區(qū)域,可以用于放置養(yǎng)護施工設備和安全防護設施。 | ||
16、燃油:柴油 | ||
17、車輛底盤:采用國產品牌汽車底盤。 | ||
3 | 16米高空作業(yè)車 | 1、總質量:≤5775kg |
2、工作平臺額定載荷:≥220kg | ||
3、外形尺寸:長≥6935mm、寬≥1980mm、高≥3100mm | ||
4、乘坐人數:≥2人 | ||
5、最大作業(yè)高度:≥16m | ||
*6、排放等級:國六 | ||
7、最大作業(yè)高度時作業(yè)幅度:≤2.3m | ||
8、最大作業(yè)幅度:≤10.6m | ||
9、最大作業(yè)幅度時作業(yè)高度:≥5.3m | ||
10、支腿跨距: | ||
10.1 橫向(前/后):≤左3820mm、右3990mm | ||
10.2 縱向:≤前3470mm、后3540mm | ||
11、最高行駛速度:≥95km/h | ||
12、前懸/后懸:≤1075mm、≤2175mm | ||
13、前伸/后伸:≥0mm、≥385mm | ||
14、軸距:≥3360mm | ||
15、最小離地間隙:≥181mm | ||
16、接近角/離去角:≤24°、≤11° | ||
17、駕駛室:雙排座、乘坐2+3人,駕駛室裝備空調 | ||
18、取力系統(tǒng):取力器 | ||
19、臂架形式:三節(jié)同步伸縮臂 | ||
20、圍板及走臺板:防滑鋁制走臺板 | ||
21、回轉裝置:雙向3600連續(xù)回轉 | ||
22、工作平臺:≥1275×725×1150mm雙人鋁合金工作平臺 | ||
23、支腿:前V后H型,單獨可調 | ||
24、操作:工作平臺采用固定操作,下車操作采用有線遙控操作,整車可實現全液壓手動應急操作。 | ||
25、控制系統(tǒng):電液比例控制系統(tǒng),實現無級調速。 | ||
26、調平系統(tǒng):等容積油缸自動調平系統(tǒng) | ||
4 | 21米高空作業(yè)車 | 1、總質量:≤7990kg |
2、工作平臺額定載荷:≥200kg | ||
3、外形尺寸:長≥7600mm、寬≥2200mm、高≥3150mm 寬≥2150mm | ||
4、乘坐人數:3人 | ||
5、最大作業(yè)高度:≥21m | ||
*6、排放等級:國六 | ||
7、最大作業(yè)高度時作業(yè)幅度:≤2m | ||
8、最大作業(yè)幅度:≤15.1m | ||
9、最大作業(yè)幅度時作業(yè)高度:≥5.4m | ||
10、支腿跨距(全伸): | ||
10.1 橫向(前/后):≥4200mm | ||
10.2 縱向:≤4800/50000mm | ||
11、支腿跨距(單邊作業(yè)): | ||
11.1 橫向:≤3120mm | ||
11.2 縱向(左/右):≤4040/5000(右單邊)4800/4230(左單邊)mm | ||
12、支腿跨距(不伸): | ||
12.1 橫向:≤2000mm | ||
12.2 縱向(左/右):≤4040/4230mm | ||
13、工作平臺回轉:±90° 360度旋轉 | ||
14、最高行駛速度:≥100km/h | ||
15、前懸/后懸/后伸:≤≤1155/2280/385mm | ||
16、軸距:≥3815mm | ||
17、最小離地間隙:≥210mm | ||
18、接近角/離去角:≤23°、≤14° | ||
19、駕駛室:單排座、準乘人數3人,駕駛室裝有冷暖空調及收放機放機。 | ||
20、取力系統(tǒng):手動操縱,齒輪泵直接與取力器連接 | ||
21、臂架形式:四節(jié)伸縮臂 | ||
22、圍板及走臺板:鋼制工具箱、鋁合金防滑走臺板,鋼質圍欄。 | ||
23、回轉裝置:轉臺±360°連續(xù)回轉,工作斗±90°回轉。 | ||
24、工作平臺:≥尺寸1400×735×1100 mm、額定載荷200 kg,雙人鋼制工作平臺。 | ||
25、支腿:前V后H型,單獨可調。 | ||
26、操作:轉臺液壓手柄操作,工作平臺固定電氣操作,標配無線遙控器操作,下車液壓手柄操作,設有應急手動液壓泵。 | ||
27、控制系統(tǒng):負載敏感電液比例控制,實現無級調速。 | ||
28、調平系統(tǒng):靜液調平系統(tǒng)。 | ||
29、物聯網平臺:通過網頁客戶端或者微信小程序客戶端,能夠實時監(jiān)測車輛數據、了解車輛動態(tài)、監(jiān)測底盤工況、實時采集上裝工作參數和監(jiān)測車輛運行狀況等。 | ||
5 | 其他要求 | 培訓:免費送貨上門并卸至招標方指定地點,免費負責招標方維修、操作、技術人員的培訓服務,并無償提供操作規(guī)程、培訓資料和培訓師資。使用戶相關維修、操作人員具備了解設備結構、工作原理,熟練操作設備,并能排除一般故障的能力;交貨及招標方安裝調試過程中,中標人應免費派專業(yè)技術人員到交貨安裝現場進行技術指導及相關技術服務,向招標方交相關試驗數據、報告及招標方要求提供的相關技術文件,直至達到驗收要求。 |
2.遞交投標文件更改為時間:2022年05月07日09:00至09:30(北京時間)
3.投標截止及開標時間:2022年05月07日09:30(北京時間)
招標公告及招標文件涉及內容均做相應修改。
其他內容不變。
三、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1. 采購代理機構信息:
名 稱:中國遠東國際招標有限公司
地 址:深圳市福田區(qū)上步南路1001錦峰大廈22樓
聯系人姓名:李工、杜工
電 話:(洽購招標文件)0755-83629806/83629816/83629826
(其它咨詢)0755-82078919、82077364
傳 真:0755-82077519
郵 箱:[email protected]、[email protected]
2. 項目聯系方式
項目聯系人:程工
電 話:0755-82078919、82077364轉140
3. 采購人信息:深圳市平通工程有限公司
聯 系 人:林工
電 話:0755-23306379
地 址:深圳市寶安區(qū)寶民一路
采購代理機構:
中國遠東國際招標有限公司
2022年04月29日