1.采購項目編號:SZDL2022000445
2.采購項目名稱:2022年寶安片區(qū)(一)儲備土地委托管理
3.首次公告日期:2022年4月2日
1、更正事項:采購結果
2、更正內容:
對原中標(成交)結果公告內容進行以下更正:
(1)“2. 得分及排名”的內容更正為:
序號 | 投標供應商 | 價格評審評分 | 技術評審評分 | 商務評審評分 | 其他評審評分 | 總分 | 排名 |
1 | 鵬祥智慧保安有限公司 | 8.57 | 40.00 | 48.70 | 0.00 | 97.27 | 1 |
2 | 深圳市羅湖保安服務有限公司 | 9.00 | 40.00 | 47.00 | 0.00 | 96.00 | 2 |
3 | 中保維安綠清服務(深圳)有限公司 | 9.00 | 40.00 | 46.40 | 0.00 | 95.40 | 3 |
4 | 深圳市凱盛物業(yè)管理有限公司 | 8.97 | 40.00 | 45.20 | 0.00 | 94.17 | 4 |
5 | 明喆集團有限公司 | 9.00 | 40.00 | 44.90 | 0.00 | 93.90 | 5 |
6 | 深圳市北方物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 44.90 | 0.00 | 93.90 | 6 |
7 | 深圳市合隆智慧城市服務有限公司 | 9.00 | 40.00 | 44.20 | 0.00 | 93.20 | 7 |
8 | 深圳市鹽田區(qū)保安服務有限公司 | 8.96 | 40.00 | 43.90 | 0.00 | 92.86 | 8 |
9 | 龍城城市運營服務集團有限公司 | 9.00 | 40.00 | 43.40 | 0.00 | 92.40 | 9 |
10 | 深圳市嘉誠物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 43.40 | 0.00 | 92.40 | 10 |
11 | 福田物業(yè)發(fā)展有限公司 | 9.00 | 40.00 | 43.40 | 0.00 | 92.40 | 11 |
12 | 深圳市城投物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 42.70 | 0.00 | 91.70 | 12 |
13 | 深圳市泰源物業(yè)管理有限公司 | 10.00 | 40.00 | 41.50 | 0.00 | 91.50 | 13 |
14 | 深圳市保安服務有限公司 | 8.57 | 40.00 | 42.70 | 0.00 | 91.27 | 14 |
15 | 深圳市寶晨物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 42.20 | 0.00 | 91.20 | 15 |
16 | 深圳市綠景物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 30.00 | 41.20 | 0.00 | 80.20 | 16 |
17 | 深圳市潔新城市服務有限公司 | 10.00 | 40.00 | 15.30 | 0.00 | 65.30 | 17 |
(2)“九、公示期限”的內容更正為:
2022年4月20日至2022年4月23日
3、更正日期:2022年4月20日
根據(jù)原評審專家委員會對本項目《中標(成交)公告》質疑處理結果,“鵬祥智慧保安有限公司”企業(yè)榮譽和實力評分項得分修正為:90分,綜合得分總分修正為:97.27,修正后綜合得分排名不變,維持原中標結果。
1.采購人信息
名稱:深圳市土地儲備中心
地址:深圳市福田區(qū)振興路3號建藝大廈6樓
聯(lián)系人:崔工
聯(lián)系方式:0755-83788786
2.采購代理機構信息
名稱:中國遠東國際招標有限公司
地址:深圳市福田區(qū)上步南路錦峰大廈22B
聯(lián)系方式: 0755-83004312轉103
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王展庭
聯(lián)系方式: 0755-83004312轉103
中國遠東國際招標有限公司
2022年4月20日